+CIGUB BE-3 | +CIGUB BE-Regístrese para Ver el Rating |
Crecimiento de 1000 (MXN) | 30/06/2025 |
|
Rendimientos anuales % | 30/06/2025 | |||||||
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 30/06 | |
Rendimiento % | 6.62 | 7.07 | 4.26 | 3.08 | 6.47 | 10.31 | 10.16 | 4.08 |
+/- Categoría | -0.30 | -0.08 | 0.06 | 0.04 | -0.59 | -0.49 | -0.30 | -0.27 |
+/- Índice | 1.38 | -6.12 | -6.88 | 1.49 | - | 0.08 | 4.10 | -4.09 |
% Rango en la categoría (sobre 100) | 69 | 49 | 50 | 53 | 83 | 80 | 67 | 74 |
Rendimientos % | 15/07/2025 | ||
Rendimientos | +/- Categoría | +/- Índice | |
1 día | 0.02 | -0.04 | -0.17 |
1 semana | 0.12 | -0.01 | 0.05 |
1 mes | 0.58 | -0.01 | -0.29 |
3 meses | 1.82 | -0.09 | -1.35 |
6 meses | 3.96 | -0.27 | -3.73 |
Año | 4.34 | -0.27 | -3.93 |
1 año | 8.98 | -0.51 | -3.21 |
3 años anualiz. | 9.52 | -0.43 | -0.25 |
5 años anualiz. | 7.14 | -0.28 | 0.37 |
10 años anualiz. | 6.23 | -0.09 | -0.87 |
Categoría: Deuda Gubernamental - Corto Plazo | |||
Índice: S&P/BMV Sov 7+days Bond TR MXN |
Rendimiento trimestral % | 30/06/2025 | |||
1er trimestre | 2º trimestre | 3er trimestre | 4º trimestre | |
2025 | 2.15 | 1.88 | - | - |
2024 | 2.45 | 2.48 | 2.56 | 2.31 |
2023 | 2.39 | 2.53 | 2.48 | 2.54 |
2022 | 1.09 | 1.38 | 1.74 | 2.12 |
2021 | 0.68 | 0.66 | 0.78 | 0.92 |
2020 | 1.46 | 1.14 | 0.87 | 0.72 |
Anuncio publicitario |