+CIGUB BE-3 | +CIGUB BE-Regístrese para Ver el Rating |
Cómo se ha comportado este fondo | 30/06/2025 |
¡Aviso! Este fondo ha tenido periodos de inactividad | |
Crecimiento de 1,000 (MXN) |
![]() | Fondo | 3.1 | 6.5 | 10.3 | 10.2 | 4.1 |
![]() | +/-Cat | 0.0 | -0.6 | -0.5 | -0.3 | -0.3 |
![]() | +/-Ind | 1.5 | - | 0.1 | 4.1 | -4.1 |
Categoría: Deuda Gubernamental - Corto Plazo | ||||||
Benchmark de la Categoría: S&P/BMV Sov 7+days Bond TR MXN |
Períodos de suspensión del fondo | |
Inicio | Fin |
01/01/2010 | 29/04/2011 |
20/08/2011 | 29/03/2012 |
Estadística Rápida | ||
Precio 14/07/2025 | MXN 2.76 | |
Rendimiento diario | 0.05% | |
Categoría Morningstar™ | Deuda Gubernamental - Corto Plazo | |
Clasificación CNBV | - | |
Calidad de activos | AAA | |
Riesgo de mercado | 1-Muy bajo | |
Calificadora | Fitch | |
Posibles adquirentes | No contribuyentes | |
ISIN | MX51CI0K0043 | |
Activos totales (mill) 30/06/2025 | MXN 8209.62 | |
Activos totales de la serie(Mill) 30/06/2025 | MXN 34.87 |
Objetivo de inversión: +CIGUB BE-3 | +CIGUB BE- |
Ofrecer a todas aquellas personas físicas, morales, morales no contribuyentes , de conformidad con la Ley del Impuesto sobre la Renta vigente, una alternativa de inversión, que satisfaga sus necesidades de rentabilidad, invirtiendo exclusivamente en valores gubernamentales. |
Returns | ||||||||||||||||
|
Datos generales | ||
Nombre del gestor Fecha Inicio | ||
Creación del fondo 02/05/2011 |
Anuncio publicitario |
Benchmark de la Categoría | |
Benchmark de fondos | Benchmark Morningstar |
FTSE-PiP Fondeo G 24hrs | S&P/BMV Sov 7+days Bond TR MXN |
Target Market | ||||||||||||||||||||
|
Qué posee el fondo +CIGUB BE-3 | +CIGUB BE- | 31/05/2025 |
|
|