BLKGUB3 C0-A | BLKGUB3 C0Regístrese para Ver el Rating |
Crecimiento de 1000 (MXN) | 30/06/2025 |
|
Rendimientos anuales % | 30/06/2025 | |||||||
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 30/06 | |
Rendimiento % | 2.42 | 19.18 | 14.99 | -4.09 | 1.35 | 9.38 | 3.77 | 10.46 |
+/- Categoría | -1.40 | 6.82 | 3.95 | -1.04 | -1.31 | 0.24 | 0.36 | 2.72 |
+/- Índice | -2.79 | 5.23 | 1.04 | -2.03 | -0.87 | 1.05 | -3.70 | 0.87 |
% Rango en la categoría (sobre 100) | 69 | 1 | 1 | 68 | 83 | 34 | 49 | 11 |
Rendimientos % | 11/07/2025 | ||
Rendimientos | +/- Categoría | +/- Índice | |
1 día | -0.10 | -0.05 | 0.04 |
1 semana | -0.05 | -0.05 | -0.19 |
1 mes | 0.74 | 0.24 | -0.16 |
3 meses | 3.58 | 1.21 | 0.39 |
6 meses | 9.67 | 2.53 | 0.32 |
Año | 10.85 | 2.87 | 1.13 |
1 año | 14.34 | 2.16 | 0.03 |
3 años anualiz. | 9.43 | 1.42 | -0.68 |
5 años anualiz. | 5.08 | 0.86 | -0.66 |
10 años anualiz. | 6.32 | 1.13 | -0.24 |
Categoría: Government Debt - Long Term | |||
Índice: S&P/BMV Sov MBONOS 3-5Y Bond TR MXN |
Rendimiento trimestral % | 30/06/2025 | |||
1er trimestre | 2º trimestre | 3er trimestre | 4º trimestre | |
2025 | 7.36 | 2.89 | - | - |
2024 | 0.80 | -0.49 | 5.69 | -2.12 |
2023 | 2.14 | 3.22 | -2.96 | 6.92 |
2022 | -1.46 | -1.84 | -0.48 | 5.29 |
2021 | -4.76 | 0.99 | -0.78 | 0.51 |
2020 | -0.27 | 9.25 | 1.32 | 4.18 |
Anuncio publicitario |