BLKGUB3 C0-A | BLKGUB3 C0 |
Cómo se ha comportado este fondo | 30/11/2019 |
Crecimiento de 1,000 (MXN) |
![]() | Fondo | 3.6 | -0.5 | 6.6 | 2.4 | 17.1 |
![]() | +/-Cat | 1.2 | -0.4 | 1.2 | -1.4 | 6.0 |
![]() | +/-Ind | -1.7 | -0.8 | 1.2 | -2.8 | 4.4 |
![]() | ||||||
Categoría: Government Debt - Long Term | ||||||
Benchmark de la Categoría: S&P/BMV Sov MBONOS 3-5Y Bon... | ||||||
A fecha 25/03/2013, la estrategia de inversión de este fondo ha cambiado en un grado tal que el registro anterior de su comportamiento no resulta relevante, por lo que no se muestra. |
Estadística Rápida | ||
Precio 06/12/2019 | MXN 67.30 | |
Rendimiento diario | 0.30% | |
Categoría Morningstar™ | Government Debt - Long Term | |
Clasificación CNBV | - | |
Calidad de activos | AAA | |
Riesgo de mercado | 6-Alto | |
Calificadora | Fitch | |
Posibles adquirentes | Fondo de fondos | |
ISIN | MX51BL180013 | |
Activos totales (mill) 31/10/2019 | MXN 14707.85 | |
Activos totales de la serie(Mill) 31/10/2019 | MXN 8368.73 |
Objetivo de inversión: BLKGUB3 C0-A | BLKGUB3 C0 |
BLK Deuda Gubernamental México – Largo Plazo (BLKGUB3) es un Fondo de Inversión que invierte invertirá exclusivamente en valores gubernamentales, mayoritariamente en bonos de tasa fija denominados en pesos, y buscará ofrecer un rendimiento competitivo con respecto a los rendimientos del índice FTSE-PiP Fix12M+. |
Returns | ||||||||||||||||
|
Datos generales | ||
Nombre del gestor Fecha Inicio | ||
Florentino Moheno Maciel 08/05/2009 | ||
Creación del fondo 01/12/2005 |
Anuncio publicitario |
Benchmark de la Categoría | |
Benchmark de fondos | Benchmark Morningstar |
FTSE-PiPG Fix 12M+ 24hrs | S&P/BMV Sov MBONOS 3-5Y Bond TR MXN |
Target Market | ||||||||||||||||||||
|
Qué posee el fondo BLKGUB3 C0-A | BLKGUB3 C0 | 31/10/2019 |
|
|