Cada semana presentaremos nuestras tablas de valoración cuantitativa. La primera mostrará la valoración cuantitativa de las principales bolsas mundiales. La segunda se centrará en los principales sectores a nivel global.
Para poder interpretar correctamente estas dos tablas le recordamos que una valoración cuantitativa superior a 1 indica que el mercado o el sector está infravalorado y que una valoración cuantitativa inferior a 1 indica que el mercado o el sector está sobrevalorado.
| PAÍS | NUM | VALORACIÓN |
| Portugal | 5 | 1,17 |
| Russia | 21 | 1,11 |
| Italy | 28 | 1,07 |
| Austria | 9 | 1,05 |
| Canada | 70 | 1,05 |
| Brazil | 51 | 1,04 |
| South Korea | 93 | 1,03 |
| China | 131 | 1,03 |
| Ireland | 4 | 1,03 |
| United Kingdom | 114 | 1,02 |
| France | 77 | 1,02 |
| Norway | 9 | 1,02 |
| Spain | 28 | 1,02 |
| Australia | 90 | 1,02 |
| Poland | 15 | 1,02 |
| Hong Kong | 56 | 1,01 |
| Germany | 56 | 1,00 |
| Indonesia | 27 | 1,00 |
| Chile | 18 | 1,00 |
| Singapore | 32 | 1,00 |
| South Africa | 68 | 0,99 |
| Netherlands | 24 | 0,99 |
| Sweden | 35 | 0,99 |
| Taiwan | 75 | 0,98 |
| Switzerland | 43 | 0,97 |
| Malaysia | 35 | 0,97 |
| Belgium | 10 | 0,97 |
| Denmark | 14 | 0,97 |
| Japan | 393 | 0,97 |
| United States | 598 | 0,96 |
| Turkey | 22 | 0,96 |
| Mexico | 24 | 0,96 |
| Thailand | 28 | 0,96 |
| India | 78 | 0,94 |
| Finland | 11 | 0,94 |
| Israel | 5 | 0,93 |
| New Zealand | 9 | 0,92 |
| Philippines | 19 | 0,92 |
| Luxembourg | 1 | 0,90 |
| TOTAL | 2426 | 0,99 |
| SECTOR | NUM | VALORACIÓN |
| Energy | 141 | 1,16 |
| Basic Materials | 272 | 1,05 |
| Financial Services | 402 | 1,01 |
| Real Estate | 119 | 1,00 |
| Consumer Cyclical | 343 | 0,98 |
| Utilities | 119 | 0,97 |
| Industrials | 363 | 0,97 |
| Communication Services | 96 | 0,94 |
| Technology | 226 | 0,94 |
| Consumer Defensive | 206 | 0,93 |
| Healthcare | 139 | 0,92 |
| TOTAL | 2426 | 0,99 |
Fuente: Morningstar Direct (21/11/2014)
Podeís pinchar aquí para ver un ejemplo de nuestra ficha cuantitativa o consultar la ficha de otra compañía en esta url (para las mid caps españolas). También quiero aprovechar la ocasión para indicar que Morningstar ha llegado a un acuerdo con Bolsas y Mercados para publicar las fichas cuantitativas de valores de mediana capitalización españoles.



