Cada semana presentaremos nuestras tablas de valoración cuantitativa. La primera mostrará la valoración cuantitativa de las principales bolsas mundiales. La segunda se centrará en los principales sectores a nivel global.
Para poder interpretar correctamente estas dos tablas le recordamos que una valoración cuantitativa superior a 1 indica que el mercado o el sector está infravalorado y que una valoración cuantitativa inferior a 1 indica que el mercado o el sector está sobrevalorado.
| PAÍS | NUM | VALORACIÓN |
| Austria | 9 | 1,07 |
| Russia | 21 | 1,06 |
| Turkey | 22 | 1,05 |
| Portugal | 5 | 1,04 |
| Poland | 15 | 1,04 |
| France | 75 | 1,04 |
| Brazil | 51 | 1,03 |
| UK | 117 | 1,03 |
| Italy | 28 | 1,03 |
| China | 129 | 1,03 |
| Chile | 18 | 1,03 |
| Thailand | 28 | 1,03 |
| Ireland | 7 | 1,02 |
| Netherlands | 26 | 1,02 |
| Mexico | 24 | 1,02 |
| Germany | 56 | 1,02 |
| Hong Kong | 57 | 1,02 |
| Japan | 393 | 1,01 |
| Spain | 28 | 1,01 |
| South Korea | 94 | 1,00 |
| Indonesia | 27 | 1,00 |
| Australia | 90 | 1,00 |
| Canada | 72 | 1,00 |
| South Africa | 68 | 0,99 |
| Singapore | 34 | 0,99 |
| Luxembourg | 2 | 0,99 |
| Norway | 9 | 0,99 |
| Philippines | 19 | 0,99 |
| Sweden | 35 | 0,99 |
| Switzerland | 46 | 0,98 |
| USA | 586 | 0,98 |
| Malaysia | 35 | 0,98 |
| Finland | 11 | 0,98 |
| Belgium | 10 | 0,98 |
| New Zealand | 9 | 0,98 |
| India | 78 | 0,97 |
| Taiwan | 75 | 0,96 |
| Denmark | 14 | 0,96 |
| Israel | 5 | 0,96 |
| TOTAL | 2428 | 1,00 |
| SECTOR | NUM | VALORACIÓN |
| Energy | 141 | 1,07 |
| Financial Services | 402 | 1,04 |
| Basic Materials | 2,72 | 1,03 |
| Consumer Cyclical | 341 | 1,01 |
| Real Estate | 120 | 1,01 |
| Utilities | 119 | 0,99 |
| Communication | 99 | 0,99 |
| Industrials | 364 | 0,98 |
| Healthcare | 138 | 0,97 |
| Consumer Defensive | 209 | 0,97 |
| Technology | 223 | 0,95 |
| TOTAL | 2428 | 1,00 |
Fuente: Morningstar Direct (8/8/2014)
Podeís pinchar aquí para ver un ejemplo de nuestra ficha cuantitativa o consultar la ficha de otra compañía en esta url (para las mid caps españolas). También quiero aprovechar la ocasión para indicar que Morningstar ha llegado a un acuerdo con Bolsas y Mercados para publicar las fichas cuantitativas de valores de mediana capitalización españoles.



