GBMNEAR BES | GBMNEAR BERegístrese para Ver el Rating |
Crecimiento de 1000 (MXN) | 30/06/2025 |
|
Rendimientos anuales % | 30/06/2025 | |||||||
30/06 | ||||||||
Rendimiento % | - | |||||||
+/- Categoría | - | |||||||
+/- Índice | - | |||||||
% Rango en la categoría (sobre 100) | - |
Rendimientos % | 11/07/2025 | ||
Rendimientos | +/- Categoría | +/- Índice | |
1 día | 0.92 | 0.76 | 1.22 |
1 semana | -1.10 | -0.86 | -1.07 |
1 mes | -3.05 | -3.28 | -4.82 |
3 meses | - | - | - |
6 meses | - | - | - |
Año | - | - | - |
1 año | - | - | - |
3 años anualiz. | - | - | - |
5 años anualiz. | - | - | - |
10 años anualiz. | - | - | - |
Categoría: RV Global | |||
Índice: MSCI World NR USD |
Rendimiento trimestral % | 30/06/2025 | |||
1er trimestre | 2º trimestre | 3er trimestre | 4º trimestre | |
Anuncio publicitario |