GBMNEAR BES | GBMNEAR BERegístrese para Ver el Rating |
Crecimiento de 1000 (MXN) | 30/04/2025 |
|
Rendimientos anuales % | 30/04/2025 | |||||||
30/04 | ||||||||
Rendimiento % | - | |||||||
+/- Categoría | - | |||||||
+/- Índice | - | |||||||
% Rango en la categoría (sobre 100) | - |
Rendimientos % | 12/05/2025 | ||
Rendimientos | +/- Categoría | +/- Índice | |
1 día | 0.25 | 0.53 | -2.82 |
1 semana | 2.45 | 2.88 | -0.14 |
1 mes | - | - | - |
3 meses | - | - | - |
6 meses | - | - | - |
Año | - | - | - |
1 año | - | - | - |
3 años anualiz. | - | - | - |
5 años anualiz. | - | - | - |
10 años anualiz. | - | - | - |
Categoría: RV Global | |||
Índice: MSCI World NR USD |
Rendimiento trimestral % | 30/04/2025 | |||
1er trimestre | 2º trimestre | 3er trimestre | 4º trimestre | |
Anuncio publicitario |