+CIEQUS BM-0 | +CIEQUS BMRegístrese para Ver el Rating |
Crecimiento de 1000 (MXN) | 30/06/2025 |
|
Rendimientos anuales % | 30/06/2025 | |||||||
30/06 | ||||||||
Rendimiento % | -2.42 | |||||||
+/- Categoría | 2.28 | |||||||
+/- Índice | 1.15 | |||||||
% Rango en la categoría (sobre 100) | 8 |
Rendimientos % | 11/07/2025 | ||
Rendimientos | +/- Categoría | +/- Índice | |
1 día | -1.22 | -1.25 | -1.00 |
1 semana | -0.63 | -0.33 | -0.58 |
1 mes | 1.46 | 0.20 | -1.21 |
3 meses | 12.14 | 3.70 | 4.55 |
6 meses | -2.40 | 1.65 | 0.18 |
Año | -3.14 | 1.19 | 0.64 |
1 año | 13.42 | -0.23 | -5.83 |
3 años anualiz. | - | - | - |
5 años anualiz. | - | - | - |
10 años anualiz. | - | - | - |
Categoría: RV USA | |||
Índice: MSCI USA NR USD |
Rendimiento trimestral % | 30/06/2025 | |||
1er trimestre | 2º trimestre | 3er trimestre | 4º trimestre | |
2025 | -10.71 | 9.29 | - | - |
2024 | - | 23.20 | 6.81 | 11.29 |
Anuncio publicitario |