+CIBOLS BF-3 | +CIBOLS BFRegístrese para Ver el Rating |
Crecimiento de 1000 (MXN) | 30/04/2025 |
|
Rendimientos anuales % | 30/04/2025 | |||||||
30/04 | ||||||||
Rendimiento % | 12.64 | |||||||
+/- Categoría | 12.50 | |||||||
+/- Índice | - | |||||||
% Rango en la categoría (sobre 100) | 6 |
Rendimientos % | 13/05/2025 | ||
Rendimientos | +/- Categoría | +/- Índice | |
1 día | 0.31 | -0.89 | - |
1 semana | 1.90 | 0.59 | - |
1 mes | 8.64 | 3.34 | - |
3 meses | 7.01 | 7.03 | - |
6 meses | 11.38 | 10.06 | - |
Año | 14.71 | 11.64 | - |
1 año | 3.11 | -8.93 | - |
3 años anualiz. | - | - | - |
5 años anualiz. | - | - | - |
10 años anualiz. | - | - | - |
Categoría: Mixtos Agresivos | |||
Índice: Cat 75%BMV IRT&25%Valmer MEX Government |
Rendimiento trimestral % | 30/04/2025 | |||
1er trimestre | 2º trimestre | 3er trimestre | 4º trimestre | |
2025 | 8.91 | - | - | - |
2024 | - | -5.57 | 2.25 | -7.37 |
Anuncio publicitario |