+CIBOLS BF-3 | +CIBOLS BFRegístrese para Ver el Rating |
Crecimiento de 1000 (MXN) | 30/06/2025 |
|
Rendimientos anuales % | 30/06/2025 | |||||||
30/06 | ||||||||
Rendimiento % | 14.78 | |||||||
+/- Categoría | 11.90 | |||||||
+/- Índice | - | |||||||
% Rango en la categoría (sobre 100) | 2 |
Rendimientos % | 09/07/2025 | ||
Rendimientos | +/- Categoría | +/- Índice | |
1 día | -0.69 | -0.72 | - |
1 semana | -1.48 | -0.84 | - |
1 mes | -3.90 | -3.25 | - |
3 meses | 10.52 | 5.50 | - |
6 meses | 13.56 | 10.68 | - |
Año | 13.64 | 11.08 | - |
1 año | 8.25 | -0.70 | - |
3 años anualiz. | - | - | - |
5 años anualiz. | - | - | - |
10 años anualiz. | - | - | - |
Categoría: Mixtos Agresivos | |||
Índice: Cat 75%BMV IRT&25%Valmer MEX Government |
Rendimiento trimestral % | 30/06/2025 | |||
1er trimestre | 2º trimestre | 3er trimestre | 4º trimestre | |
2025 | 8.91 | 5.39 | - | - |
2024 | - | -5.57 | 2.25 | -7.37 |
Anuncio publicitario |