+CIEQUS BM-1 | +CIEQUS BMRegístrese para Ver el Rating |
Crecimiento de 1000 (MXN) | 30/04/2025 |
|
Rendimientos anuales % | 30/04/2025 | |||||||
30/04 | ||||||||
Rendimiento % | -12.03 | |||||||
+/- Categoría | -1.28 | |||||||
+/- Índice | -1.35 | |||||||
% Rango en la categoría (sobre 100) | 70 |
Rendimientos % | 13/05/2025 | ||
Rendimientos | +/- Categoría | +/- Índice | |
1 día | 4.98 | 1.04 | 4.95 |
1 semana | 3.45 | 0.67 | -0.49 |
1 mes | 7.96 | 1.57 | 2.61 |
3 meses | -7.91 | 0.08 | 0.43 |
6 meses | -6.99 | 1.06 | -0.55 |
Año | -7.04 | -0.94 | -1.24 |
1 año | 32.30 | 4.46 | -0.23 |
3 años anualiz. | - | - | - |
5 años anualiz. | - | - | - |
10 años anualiz. | - | - | - |
Categoría: RV USA | |||
Índice: MSCI USA NR USD |
Rendimiento trimestral % | 30/04/2025 | |||
1er trimestre | 2º trimestre | 3er trimestre | 4º trimestre | |
2025 | -10.95 | - | - | - |
2024 | - | 22.84 | 6.50 | 10.97 |
Anuncio publicitario |