+CIBOLS BM-4 | +CIBOLS BMRegístrese para Ver el Rating |
Crecimiento de 1000 (MXN) | 31/05/2025 |
|
Rendimientos anuales % | 31/05/2025 | |||||||
31/05 | ||||||||
Rendimiento % | - | |||||||
+/- Categoría | - | |||||||
+/- Índice | - | |||||||
% Rango en la categoría (sobre 100) | - |
Rendimientos % | 29/05/2025 | ||
Rendimientos | +/- Categoría | +/- Índice | |
1 día | -0.23 | -0.27 | - |
1 semana | 1.40 | 2.05 | - |
1 mes | - | - | - |
3 meses | - | - | - |
6 meses | 10.76 | 7.88 | - |
Año | - | - | - |
1 año | 5.20 | -3.75 | - |
3 años anualiz. | - | - | - |
5 años anualiz. | - | - | - |
10 años anualiz. | - | - | - |
Categoría: Mixtos Agresivos | |||
Índice: Cat 75%BMV IRT&25%Valmer MEX Government |
Rendimiento trimestral % | 31/05/2025 | |||
1er trimestre | 2º trimestre | 3er trimestre | 4º trimestre | |
2024 | - | -5.61 | 2.13 | - |
Anuncio publicitario |