SUR1E BFF | SUR1E BFFRegístrese para Ver el Rating |
Crecimiento de 1000 (MXN) | 30/04/2025 |
|
Rendimientos anuales % | 30/04/2025 | |||||||
2023 | 2024 | 30/04 | ||||||
Rendimiento % | 11.71 | 11.47 | 3.66 | |||||
+/- Categoría | 1.10 | 3.46 | 0.68 | |||||
+/- Índice | 0.80 | 0.00 | -0.66 | |||||
% Rango en la categoría (sobre 100) | 14 | 11 | 5 |
Rendimientos % | 16/05/2025 | ||
Rendimientos | +/- Categoría | +/- Índice | |
1 día | 0.09 | 0.04 | 0.06 |
1 semana | 0.19 | 0.04 | 0.01 |
1 mes | 0.76 | 0.11 | -0.09 |
3 meses | 2.59 | 0.44 | -0.41 |
6 meses | 5.54 | 1.01 | -0.76 |
Año | 4.10 | 0.73 | -0.70 |
1 año | 11.58 | 1.89 | -0.93 |
3 años anualiz. | - | - | - |
5 años anualiz. | - | - | - |
10 años anualiz. | - | - | - |
Categoría: Deuda Corto Plazo | |||
Índice: S&P/BMV Sov CETES 364D Bond TR MXN |
Rendimiento trimestral % | 30/04/2025 | |||
1er trimestre | 2º trimestre | 3er trimestre | 4º trimestre | |
2025 | 2.82 | - | - | - |
2024 | 2.62 | 2.61 | 3.16 | 2.61 |
2023 | 2.52 | 2.95 | 2.70 | 3.06 |
2022 | - | - | 1.94 | 2.37 |
Anuncio publicitario |