SURUDI BFF | SURUDI BFFRegístrese para Ver el Rating |
Crecimiento de 1000 (MXN) | 30/04/2025 |
|
Rendimientos anuales % | 30/04/2025 | |||||||
2023 | 2024 | 30/04 | ||||||
Rendimiento % | 6.83 | 8.23 | 4.70 | |||||
+/- Categoría | 0.16 | 3.40 | -0.64 | |||||
+/- Índice | -1.61 | 8.79 | -2.65 | |||||
% Rango en la categoría (sobre 100) | 46 | 19 | 63 |
Rendimientos % | 16/05/2025 | ||
Rendimientos | +/- Categoría | +/- Índice | |
1 día | 0.23 | 0.01 | 0.07 |
1 semana | 0.04 | 0.43 | 0.67 |
1 mes | 1.41 | 0.04 | -0.47 |
3 meses | 3.68 | 0.19 | -0.73 |
6 meses | 6.11 | 0.16 | -1.32 |
Año | 5.35 | -0.45 | -2.57 |
1 año | 12.17 | 1.93 | 1.78 |
3 años anualiz. | 8.74 | 1.13 | 1.94 |
5 años anualiz. | - | - | - |
10 años anualiz. | - | - | - |
Categoría: Deuda Tasa Real | |||
Índice: S&P/BMV Sov Real Rate Bond TR MXN |
Rendimiento trimestral % | 30/04/2025 | |||
1er trimestre | 2º trimestre | 3er trimestre | 4º trimestre | |
2025 | 3.73 | - | - | - |
2024 | 1.27 | 0.61 | 4.71 | 1.44 |
2023 | 0.84 | 1.18 | 0.78 | 3.90 |
2022 | - | 1.63 | 1.74 | 1.65 |
Anuncio publicitario |