SURREAL BFF | SURREAL BFRegístrese para Ver el Rating |
Crecimiento de 1000 (MXN) | 30/04/2025 |
|
Rendimientos anuales % | 30/04/2025 | |||||||
2023 | 2024 | 30/04 | ||||||
Rendimiento % | 6.48 | 3.73 | 5.73 | |||||
+/- Categoría | -0.18 | -1.11 | 0.39 | |||||
+/- Índice | -1.96 | 4.29 | -1.62 | |||||
% Rango en la categoría (sobre 100) | 56 | 69 | 28 |
Rendimientos % | 16/05/2025 | ||
Rendimientos | +/- Categoría | +/- Índice | |
1 día | 0.23 | 0.00 | 0.07 |
1 semana | -0.79 | -0.39 | -0.15 |
1 mes | 1.28 | -0.09 | -0.60 |
3 meses | 3.17 | -0.31 | -1.24 |
6 meses | 5.43 | -0.52 | -2.01 |
Año | 6.01 | 0.22 | -1.90 |
1 año | 9.75 | -0.49 | -0.64 |
3 años anualiz. | 7.75 | 0.14 | 0.95 |
5 años anualiz. | - | - | - |
10 años anualiz. | - | - | - |
Categoría: Deuda Tasa Real | |||
Índice: S&P/BMV Sov Real Rate Bond TR MXN |
Rendimiento trimestral % | 30/04/2025 | |||
1er trimestre | 2º trimestre | 3er trimestre | 4º trimestre | |
2025 | 5.72 | - | - | - |
2024 | -0.47 | -0.80 | 6.41 | -1.27 |
2023 | 1.93 | 0.90 | -2.68 | 6.39 |
2022 | - | 0.91 | -0.69 | 4.89 |
Anuncio publicitario |