SCOTDGH C1E | SCOTDGH C1Regístrese para Ver el Rating |
Crecimiento de 1000 (MXN) | 31/07/2025 |
|
Rendimientos anuales % | 31/07/2025 | |||||||
2022 | 2023 | 2024 | 31/07 | |||||
Rendimiento % | -10.55 | 16.48 | 12.67 | 8.59 | ||||
+/- Categoría | -13.93 | 7.54 | 7.24 | -0.56 | ||||
+/- Índice | -12.77 | 8.15 | 5.21 | -1.53 | ||||
% Rango en la categoría (sobre 100) | 98 | 1 | 4 | 63 |
Rendimientos % | 26/08/2025 | ||
Rendimientos | +/- Categoría | +/- Índice | |
1 día | 0.43 | 0.41 | 0.35 |
1 semana | 0.32 | -0.13 | -0.17 |
1 mes | 1.65 | -0.04 | -0.48 |
3 meses | 5.12 | 1.40 | 1.23 |
6 meses | 6.73 | -0.03 | -0.84 |
Año | 9.96 | -0.67 | -2.04 |
1 año | 13.30 | 1.84 | -0.45 |
3 años anualiz. | 13.61 | 4.64 | 3.35 |
5 años anualiz. | - | - | - |
10 años anualiz. | - | - | - |
Categoría: Deuda Largo Plazo | |||
Índice: S&P/BMV Sov MBONOS 3-5Y Bond TR MXN |
Rendimiento trimestral % | 31/07/2025 | |||
1er trimestre | 2º trimestre | 3er trimestre | 4º trimestre | |
2025 | 3.48 | 3.81 | - | - |
2024 | 2.41 | 2.67 | 6.20 | 0.90 |
2023 | 3.35 | 3.30 | 0.45 | 8.61 |
2022 | -6.60 | -8.70 | -0.96 | 5.92 |
Anuncio publicitario |