SCOTDGH C1E | SCOTDGH C1Regístrese para Ver el Rating |
Crecimiento de 1000 (MXN) | 30/04/2025 |
|
Rendimientos anuales % | 30/04/2025 | |||||||
2022 | 2023 | 2024 | 30/04 | |||||
Rendimiento % | -10.55 | 16.48 | 12.67 | 4.74 | ||||
+/- Categoría | -13.93 | 7.54 | 7.24 | -1.49 | ||||
+/- Índice | -12.77 | 8.15 | 5.21 | -2.77 | ||||
% Rango en la categoría (sobre 100) | 98 | 1 | 4 | 74 |
Rendimientos % | 16/05/2025 | ||
Rendimientos | +/- Categoría | +/- Índice | |
1 día | -0.16 | -0.51 | -0.18 |
1 semana | 0.16 | 0.42 | 0.20 |
1 mes | 2.04 | 1.09 | 1.38 |
3 meses | 2.45 | -1.20 | -2.27 |
6 meses | 5.50 | -0.86 | -2.80 |
Año | 4.44 | -2.05 | -3.24 |
1 año | 13.73 | 2.89 | -0.15 |
3 años anualiz. | 11.43 | 3.06 | 1.91 |
5 años anualiz. | - | - | - |
10 años anualiz. | - | - | - |
Categoría: Deuda Largo Plazo | |||
Índice: S&P/BMV Sov MBONOS 3-5Y Bond TR MXN |
Rendimiento trimestral % | 30/04/2025 | |||
1er trimestre | 2º trimestre | 3er trimestre | 4º trimestre | |
2025 | 3.48 | - | - | - |
2024 | 2.41 | 2.67 | 6.20 | 0.90 |
2023 | 3.35 | 3.30 | 0.45 | 8.61 |
2022 | -6.60 | -8.70 | -0.96 | 5.92 |
Anuncio publicitario |