AZMT-V1 FF10B | AZMT-V1 FFRegístrese para Ver el Rating |
Crecimiento de 1000 (MXN) | 30/04/2025 |
|
Rendimientos anuales % | 30/04/2025 | |||||||
2022 | 2023 | 2024 | 30/04 | |||||
Rendimiento % | -4.60 | 20.64 | -7.72 | 6.04 | ||||
+/- Categoría | -0.69 | 3.30 | -1.90 | -3.66 | ||||
+/- Índice | 1.13 | -2.02 | 2.98 | -8.14 | ||||
% Rango en la categoría (sobre 100) | 51 | 21 | 36 | 79 |
Rendimientos % | 16/05/2025 | ||
Rendimientos | +/- Categoría | +/- Índice | |
1 día | 0.68 | 0.23 | 0.63 |
1 semana | 3.54 | 1.84 | 0.92 |
1 mes | 13.10 | 3.85 | 2.60 |
3 meses | 4.01 | -1.91 | -4.64 |
6 meses | 10.72 | -1.22 | -6.76 |
Año | 13.77 | -0.89 | -5.01 |
1 año | 2.20 | -3.42 | -3.14 |
3 años anualiz. | 8.23 | -1.06 | -0.40 |
5 años anualiz. | - | - | - |
10 años anualiz. | - | - | - |
Categoría: RV Mexico | |||
Índice: S&P/BMV IRT TR MXN |
Rendimiento trimestral % | 30/04/2025 | |||
1er trimestre | 2º trimestre | 3er trimestre | 4º trimestre | |
2025 | 3.59 | - | - | - |
2024 | 1.97 | -6.74 | 2.78 | -5.59 |
2023 | 11.18 | 1.32 | -3.40 | 10.86 |
2022 | 4.66 | -13.03 | -7.72 | 13.58 |
2021 | - | - | 0.99 | 5.06 |
Anuncio publicitario |