AZMT-V1 FF10B | AZMT-V1 FFRegístrese para Ver el Rating |
Crecimiento de 1000 (MXN) | 31/07/2025 |
|
Rendimientos anuales % | 31/07/2025 | |||||||
2022 | 2023 | 2024 | 31/07 | |||||
Rendimiento % | -4.60 | 20.64 | -7.72 | 15.93 | ||||
+/- Categoría | -0.69 | 3.30 | -1.90 | 1.48 | ||||
+/- Índice | 1.13 | -2.02 | 2.98 | -2.84 | ||||
% Rango en la categoría (sobre 100) | 51 | 21 | 36 | 60 |
Rendimientos % | 26/08/2025 | ||
Rendimientos | +/- Categoría | +/- Índice | |
1 día | -0.80 | 0.05 | -0.19 |
1 semana | -0.11 | -0.57 | 0.46 |
1 mes | 2.19 | 0.18 | 0.65 |
3 meses | 2.31 | 1.39 | 1.95 |
6 meses | 9.14 | -0.07 | -2.64 |
Año | 16.83 | 0.56 | -3.60 |
1 año | 12.06 | -2.12 | -1.82 |
3 años anualiz. | 11.01 | 0.41 | -0.08 |
5 años anualiz. | - | - | - |
10 años anualiz. | - | - | - |
Categoría: RV Mexico | |||
Índice: S&P/BMV IRT TR MXN |
Rendimiento trimestral % | 31/07/2025 | |||
1er trimestre | 2º trimestre | 3er trimestre | 4º trimestre | |
2025 | 3.59 | 9.48 | - | - |
2024 | 1.97 | -6.74 | 2.78 | -5.59 |
2023 | 11.18 | 1.32 | -3.40 | 10.86 |
2022 | 4.66 | -13.03 | -7.72 | 13.58 |
2021 | - | - | 0.99 | 5.06 |
Anuncio publicitario |