+CIEQUS BE-3 | +CIEQUS BERegístrese para Ver el Rating |
Crecimiento de 1000 (MXN) | 30/06/2025 |
|
Rendimientos anuales % | 30/06/2025 | |||||||
2024 | 30/06 | |||||||
Rendimiento % | 67.31 | -3.20 | ||||||
+/- Categoría | 21.53 | 1.50 | ||||||
+/- Índice | 14.35 | 0.38 | ||||||
% Rango en la categoría (sobre 100) | 3 | 21 |
Rendimientos % | 11/07/2025 | ||
Rendimientos | +/- Categoría | +/- Índice | |
1 día | -1.23 | -1.26 | -1.00 |
1 semana | -0.66 | -0.37 | -0.61 |
1 mes | 1.32 | 0.06 | -1.35 |
3 meses | 11.67 | 3.23 | 4.08 |
6 meses | -3.19 | 0.86 | -0.61 |
Año | -3.96 | 0.37 | -0.18 |
1 año | 11.58 | -2.08 | -7.67 |
3 años anualiz. | - | - | - |
5 años anualiz. | - | - | - |
10 años anualiz. | - | - | - |
Categoría: RV USA | |||
Índice: MSCI USA NR USD |
Rendimiento trimestral % | 30/06/2025 | |||
1er trimestre | 2º trimestre | 3er trimestre | 4º trimestre | |
2025 | -11.06 | 8.84 | - | - |
2024 | 15.71 | 22.68 | 6.36 | 10.82 |
2023 | - | - | -0.50 | 11.67 |
Anuncio publicitario |