+CIEQUS BE-3 | +CIEQUS BERegístrese para Ver el Rating |
Crecimiento de 1000 (MXN) | 30/04/2025 |
|
Rendimientos anuales % | 30/04/2025 | |||||||
2024 | 30/04 | |||||||
Rendimiento % | 67.31 | -12.17 | ||||||
+/- Categoría | 21.53 | -1.42 | ||||||
+/- Índice | 14.35 | -1.49 | ||||||
% Rango en la categoría (sobre 100) | 3 | 73 |
Rendimientos % | 13/05/2025 | ||
Rendimientos | +/- Categoría | +/- Índice | |
1 día | 4.98 | 1.04 | 4.95 |
1 semana | 3.44 | 0.66 | -0.50 |
1 mes | 7.91 | 1.52 | 2.56 |
3 meses | -8.01 | -0.03 | 0.32 |
6 meses | -7.22 | 0.82 | -0.78 |
Año | -7.21 | -1.11 | -1.41 |
1 año | 31.62 | 3.78 | -0.91 |
3 años anualiz. | - | - | - |
5 años anualiz. | - | - | - |
10 años anualiz. | - | - | - |
Categoría: RV USA | |||
Índice: MSCI USA NR USD |
Rendimiento trimestral % | 30/04/2025 | |||
1er trimestre | 2º trimestre | 3er trimestre | 4º trimestre | |
2025 | -11.06 | - | - | - |
2024 | 15.71 | 22.68 | 6.36 | 10.82 |
2023 | - | - | -0.50 | 11.67 |
Anuncio publicitario |