SCOT-FR M | SCOT-FR MRegístrese para Ver el Rating |
Crecimiento de 1000 (MXN) | 30/06/2025 |
|
Rendimientos anuales % | 30/06/2025 | |||||||
2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 30/06 | ||||
Rendimiento % | 1.74 | 9.06 | 24.42 | -10.90 | 18.70 | |||
+/- Categoría | -13.57 | 12.98 | 7.08 | -5.07 | 4.20 | |||
+/- Índice | -22.64 | 14.79 | 1.76 | -0.20 | 0.13 | |||
% Rango en la categoría (sobre 100) | 91 | 4 | 6 | 68 | 28 |
Rendimientos % | 11/07/2025 | ||
Rendimientos | +/- Categoría | +/- Índice | |
1 día | -0.45 | -0.49 | -0.32 |
1 semana | -0.91 | 0.69 | 1.34 |
1 mes | -1.77 | 0.12 | 0.07 |
3 meses | 8.38 | -2.06 | -3.68 |
6 meses | 18.90 | 6.54 | 2.12 |
Año | 17.50 | 4.02 | 0.51 |
1 año | 14.91 | 4.27 | 6.48 |
3 años anualiz. | 11.78 | 2.21 | 1.66 |
5 años anualiz. | 11.15 | 1.98 | -1.84 |
10 años anualiz. | - | - | - |
Categoría: RV Mexico | |||
Índice: S&P/BMV IRT TR MXN |
Rendimiento trimestral % | 30/06/2025 | |||
1er trimestre | 2º trimestre | 3er trimestre | 4º trimestre | |
2025 | 11.35 | 6.60 | - | - |
2024 | -2.22 | -10.22 | 9.27 | -7.12 |
2023 | 9.72 | -1.53 | -0.22 | 15.41 |
2022 | 2.03 | -5.59 | 3.80 | 9.07 |
2021 | 2.04 | -4.59 | 2.71 | 1.75 |
2020 | - | 12.55 | 2.90 | 13.77 |
Anuncio publicitario |