SCOT-FR M | SCOT-FR MRegístrese para Ver el Rating |
Crecimiento de 1000 (MXN) | 30/04/2025 |
|
Rendimientos anuales % | 30/04/2025 | |||||||
2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 30/04 | ||||
Rendimiento % | 1.74 | 9.06 | 24.42 | -10.90 | 12.14 | |||
+/- Categoría | -13.57 | 12.98 | 7.08 | -5.07 | 2.44 | |||
+/- Índice | -22.64 | 14.79 | 1.76 | -0.20 | -2.04 | |||
% Rango en la categoría (sobre 100) | 91 | 4 | 6 | 68 | 57 |
Rendimientos % | 13/05/2025 | ||
Rendimientos | +/- Categoría | +/- Índice | |
1 día | -0.56 | -0.37 | -1.65 |
1 semana | 0.17 | -1.00 | -0.09 |
1 mes | 5.79 | -2.77 | -6.72 |
3 meses | 5.13 | 0.65 | -2.14 |
6 meses | 6.54 | -0.94 | -9.00 |
Año | 14.70 | 3.06 | -2.76 |
1 año | 10.56 | 7.55 | 6.88 |
3 años anualiz. | 12.39 | 3.68 | 3.46 |
5 años anualiz. | 12.19 | 2.43 | -0.99 |
10 años anualiz. | - | - | - |
Categoría: RV Mexico | |||
Índice: S&P/BMV IRT TR MXN |
Rendimiento trimestral % | 30/04/2025 | |||
1er trimestre | 2º trimestre | 3er trimestre | 4º trimestre | |
2025 | 11.35 | - | - | - |
2024 | -2.22 | -10.22 | 9.27 | -7.12 |
2023 | 9.72 | -1.53 | -0.22 | 15.41 |
2022 | 2.03 | -5.59 | 3.80 | 9.07 |
2021 | 2.04 | -4.59 | 2.71 | 1.75 |
2020 | - | 12.55 | 2.90 | 13.77 |
Anuncio publicitario |