SURCORP BFF | SURCORP BFRegístrese para Ver el Rating |
Crecimiento de 1000 (MXN) | 30/04/2025 |
|
Rendimientos anuales % | 30/04/2025 | |||||||
2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 30/04 | |||
Rendimiento % | 7.97 | 3.78 | 7.53 | 11.29 | 10.69 | 4.53 | ||
+/- Categoría | 2.69 | 1.66 | 1.77 | 1.73 | 1.34 | 0.70 | ||
+/- Índice | -1.63 | 2.61 | 4.01 | 1.58 | 1.28 | -1.14 | ||
% Rango en la categoría (sobre 100) | 13 | 16 | 19 | 26 | 31 | 27 |
Rendimientos % | 16/05/2025 | ||
Rendimientos | +/- Categoría | +/- Índice | |
1 día | 0.18 | 0.03 | 0.16 |
1 semana | 0.10 | 0.02 | 0.03 |
1 mes | 0.78 | 0.14 | 0.16 |
3 meses | 3.11 | 0.56 | -0.46 |
6 meses | 6.22 | 1.08 | -1.06 |
Año | 4.88 | 0.73 | -1.09 |
1 año | 12.04 | 1.18 | -1.69 |
3 años anualiz. | 10.89 | 1.51 | 1.07 |
5 años anualiz. | 8.43 | 1.74 | 1.67 |
10 años anualiz. | - | - | - |
Categoría: Deuda Mediano Plazo | |||
Índice: S&P/BMV Sov MBONOS 1-3Y Bond TR MXN |
Rendimiento trimestral % | 30/04/2025 | |||
1er trimestre | 2º trimestre | 3er trimestre | 4º trimestre | |
2025 | 3.47 | - | - | - |
2024 | 2.41 | 2.19 | 3.71 | 1.98 |
2023 | 2.41 | 2.87 | 1.70 | 3.86 |
2022 | 1.32 | 1.28 | 1.72 | 3.01 |
2021 | 0.29 | 0.95 | 1.20 | 1.28 |
2020 | 1.84 | 3.02 | 1.36 | 1.54 |
Anuncio publicitario |