SCOT-FR S | SCOT-FR SRegístrese para Ver el Rating |
Crecimiento de 1000 (MXN) | 30/06/2025 |
|
Rendimientos anuales % | 30/06/2025 | |||||||
2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 30/06 | |||
Rendimiento % | -0.61 | 3.55 | 11.05 | 26.64 | -9.23 | 19.78 | ||
+/- Categoría | -1.07 | -11.76 | 14.96 | 9.31 | -3.41 | 5.28 | ||
+/- Índice | -3.97 | -20.83 | 16.78 | 3.98 | 1.47 | 1.21 | ||
% Rango en la categoría (sobre 100) | 73 | 90 | 4 | 2 | 48 | 15 |
Rendimientos % | 11/07/2025 | ||
Rendimientos | +/- Categoría | +/- Índice | |
1 día | -0.44 | -0.48 | -0.32 |
1 semana | -0.88 | 0.72 | 1.37 |
1 mes | -1.63 | 0.27 | 0.21 |
3 meses | 8.88 | -1.56 | -3.18 |
6 meses | 19.99 | 7.62 | 3.21 |
Año | 18.63 | 5.15 | 1.64 |
1 año | 17.00 | 6.36 | 8.57 |
3 años anualiz. | 13.82 | 4.26 | 3.70 |
5 años anualiz. | 13.17 | 4.00 | 0.17 |
10 años anualiz. | - | - | - |
Categoría: RV Mexico | |||
Índice: S&P/BMV IRT TR MXN |
Rendimiento trimestral % | 30/06/2025 | |||
1er trimestre | 2º trimestre | 3er trimestre | 4º trimestre | |
2025 | 11.84 | 7.09 | - | - |
2024 | -1.74 | -9.81 | 9.79 | -6.70 |
2023 | 10.23 | -1.11 | 0.22 | 15.91 |
2022 | 2.49 | -5.16 | 4.28 | 9.55 |
2021 | 2.48 | -4.17 | 3.17 | 2.20 |
2020 | -25.53 | 13.01 | 3.35 | 14.26 |
Anuncio publicitario |