SCOT-FR S | SCOT-FR SRegístrese para Ver el Rating |
Crecimiento de 1000 (MXN) | 30/04/2025 |
|
Rendimientos anuales % | 30/04/2025 | |||||||
2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 30/04 | |||
Rendimiento % | -0.61 | 3.55 | 11.05 | 26.64 | -9.23 | 12.80 | ||
+/- Categoría | -1.07 | -11.76 | 14.96 | 9.31 | -3.41 | 3.10 | ||
+/- Índice | -3.97 | -20.83 | 16.78 | 3.98 | 1.47 | -1.38 | ||
% Rango en la categoría (sobre 100) | 73 | 90 | 4 | 2 | 48 | 50 |
Rendimientos % | 13/05/2025 | ||
Rendimientos | +/- Categoría | +/- Índice | |
1 día | -0.55 | -0.35 | -1.63 |
1 semana | 0.24 | -0.94 | -0.02 |
1 mes | 5.98 | -2.58 | -6.53 |
3 meses | 5.62 | 1.13 | -1.66 |
6 meses | 7.50 | 0.02 | -8.03 |
Año | 15.47 | 3.83 | -1.99 |
1 año | 12.57 | 9.57 | 8.90 |
3 años anualiz. | 14.45 | 5.74 | 5.52 |
5 años anualiz. | 14.22 | 4.46 | 1.04 |
10 años anualiz. | - | - | - |
Categoría: RV Mexico | |||
Índice: S&P/BMV IRT TR MXN |
Rendimiento trimestral % | 30/04/2025 | |||
1er trimestre | 2º trimestre | 3er trimestre | 4º trimestre | |
2025 | 11.84 | - | - | - |
2024 | -1.74 | -9.81 | 9.79 | -6.70 |
2023 | 10.23 | -1.11 | 0.22 | 15.91 |
2022 | 2.49 | -5.16 | 4.28 | 9.55 |
2021 | 2.48 | -4.17 | 3.17 | 2.20 |
2020 | -25.53 | 13.01 | 3.35 | 14.26 |
Anuncio publicitario |