SCOT-FR C1E | SCOT-FR C1Regístrese para Ver el Rating |
Crecimiento de 1000 (MXN) | 30/04/2025 |
|
Rendimientos anuales % | 30/04/2025 | |||||||
2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 30/04 | |||
Rendimiento % | 1.11 | 5.69 | 13.74 | 29.42 | -7.21 | 13.25 | ||
+/- Categoría | 0.66 | -9.62 | 17.66 | 12.08 | -1.39 | 3.55 | ||
+/- Índice | -2.24 | -18.70 | 19.48 | 6.76 | 3.49 | -0.92 | ||
% Rango en la categoría (sobre 100) | 56 | 88 | 3 | 1 | 32 | 41 |
Rendimientos % | 13/05/2025 | ||
Rendimientos | +/- Categoría | +/- Índice | |
1 día | -0.43 | -0.24 | -1.52 |
1 semana | 0.52 | -0.66 | 0.26 |
1 mes | 6.32 | -2.24 | -6.18 |
3 meses | 6.19 | 1.70 | -1.09 |
6 meses | 8.37 | 0.88 | -7.17 |
Año | 16.28 | 4.64 | -1.18 |
1 año | 14.47 | 11.46 | 10.79 |
3 años anualiz. | 16.96 | 8.25 | 8.03 |
5 años anualiz. | 16.66 | 6.90 | 3.48 |
10 años anualiz. | - | - | - |
Categoría: RV Mexico | |||
Índice: S&P/BMV IRT TR MXN |
Rendimiento trimestral % | 30/04/2025 | |||
1er trimestre | 2º trimestre | 3er trimestre | 4º trimestre | |
2025 | 12.24 | - | - | - |
2024 | -0.79 | -9.43 | 10.35 | -6.42 |
2023 | 11.15 | -0.69 | 0.69 | 16.44 |
2022 | 3.18 | -4.58 | 4.91 | 10.12 |
2021 | 3.09 | -3.70 | 3.69 | 2.67 |
2020 | -25.10 | 13.35 | 3.77 | 14.78 |
Anuncio publicitario |