SCOT-FR E | SCOT-FR ERegístrese para Ver el Rating |
Crecimiento de 1000 (MXN) | 30/06/2025 |
|
Rendimientos anuales % | 30/06/2025 | |||||||
2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 30/06 | |||
Rendimiento % | -1.20 | 3.26 | 11.14 | 26.46 | -9.35 | 19.40 | ||
+/- Categoría | -1.66 | -12.05 | 15.06 | 9.12 | -3.53 | 4.90 | ||
+/- Índice | -4.56 | -21.12 | 16.88 | 3.80 | 1.35 | 0.83 | ||
% Rango en la categoría (sobre 100) | 74 | 90 | 4 | 3 | 49 | 20 |
Rendimientos % | 11/07/2025 | ||
Rendimientos | +/- Categoría | +/- Índice | |
1 día | -0.45 | -0.49 | -0.32 |
1 semana | -0.91 | 0.69 | 1.34 |
1 mes | -1.71 | 0.18 | 0.13 |
3 meses | 8.77 | -1.66 | -3.28 |
6 meses | 19.60 | 7.24 | 2.82 |
Año | 18.20 | 4.72 | 1.21 |
1 año | 16.22 | 5.58 | 7.79 |
3 años anualiz. | 13.58 | 4.02 | 3.46 |
5 años anualiz. | 12.92 | 3.75 | -0.08 |
10 años anualiz. | - | - | - |
Categoría: RV Mexico | |||
Índice: S&P/BMV IRT TR MXN |
Rendimiento trimestral % | 30/06/2025 | |||
1er trimestre | 2º trimestre | 3er trimestre | 4º trimestre | |
2025 | 11.60 | 6.99 | - | - |
2024 | -1.35 | -9.96 | 9.69 | -6.96 |
2023 | 10.50 | -1.26 | 0.11 | 15.77 |
2022 | 2.59 | -5.13 | 4.30 | 9.49 |
2021 | 2.50 | -4.25 | 3.08 | 2.07 |
2020 | -25.53 | 12.70 | 3.16 | 14.11 |
Anuncio publicitario |