BBVACRE UHN2 | BBVACRE UHRegístrese para Ver el Rating |
Crecimiento de 1000 (MXN) | 30/06/2025 |
|
Rendimientos anuales % | 30/06/2025 | |||||||
2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 30/06 | |||
Rendimiento % | 4.80 | 4.12 | 7.22 | 13.60 | 8.86 | 4.64 | ||
+/- Categoría | -1.32 | -0.44 | 8.02 | 5.28 | -7.42 | -0.10 | ||
+/- Índice | - | - | - | - | - | - | ||
% Rango en la categoría (sobre 100) | 57 | 43 | 7 | 2 | 71 | 50 |
Rendimientos % | 11/07/2025 | ||
Rendimientos | +/- Categoría | +/- Índice | |
1 día | 0.10 | 0.09 | 0.10 |
1 semana | 0.01 | 0.12 | -0.21 |
1 mes | 1.14 | 1.05 | 6.25 |
3 meses | 2.77 | 0.91 | 8.35 |
6 meses | 4.67 | 0.13 | 7.87 |
Año | 4.91 | 0.26 | 10.08 |
1 año | 9.38 | -2.46 | 6.83 |
3 años anualiz. | 10.89 | 0.99 | - |
5 años anualiz. | 8.18 | 2.12 | - |
10 años anualiz. | - | - | - |
Categoría: Mixtos Conservadores | |||
Índice: Cat 25%BMV IRT&75%Valmer MEX Government |
Rendimiento trimestral % | 30/06/2025 | |||
1er trimestre | 2º trimestre | 3er trimestre | 4º trimestre | |
2025 | 2.80 | 1.80 | - | - |
2024 | 1.56 | 2.37 | 4.09 | 0.60 |
2023 | 2.66 | 3.75 | 1.34 | 5.24 |
2022 | 1.03 | 0.91 | 2.22 | 2.89 |
2021 | 0.89 | 0.95 | 1.05 | 1.17 |
2020 | -3.25 | 5.58 | 1.45 | 1.13 |
Anuncio publicitario |