GBMNEAR BFF | GBMRE BFFRegístrese para Ver el Rating |
Crecimiento de 1000 (MXN) | 30/06/2025 |
|
Rendimientos anuales % | 30/06/2025 | |||||||
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 30/06 | ||
Rendimiento % | 27.09 | 1.19 | 9.69 | -0.80 | -1.72 | -8.61 | 19.37 | |
+/- Categoría | 12.33 | -15.23 | -5.92 | 20.70 | -7.58 | -39.68 | 20.87 | |
+/- Índice | 4.67 | -21.11 | -15.42 | 21.26 | -9.29 | -54.32 | 19.91 | |
% Rango en la categoría (sobre 100) | 11 | 80 | 52 | 5 | 87 | 98 | 1 |
Rendimientos % | 11/07/2025 | ||
Rendimientos | +/- Categoría | +/- Índice | |
1 día | 0.92 | 0.77 | 1.22 |
1 semana | -1.10 | -0.86 | -1.06 |
1 mes | -3.02 | -3.25 | -4.79 |
3 meses | 11.39 | 4.43 | 4.05 |
6 meses | 17.88 | 18.94 | 17.71 |
Año | 18.87 | 20.21 | 19.90 |
1 año | 15.40 | 3.17 | -3.99 |
3 años anualiz. | 2.14 | -6.41 | -11.88 |
5 años anualiz. | 7.07 | 2.13 | -2.81 |
10 años anualiz. | - | - | - |
Categoría: RV Global | |||
Índice: MSCI World NR USD |
Rendimiento trimestral % | 30/06/2025 | |||
1er trimestre | 2º trimestre | 3er trimestre | 4º trimestre | |
2025 | 9.83 | 8.69 | - | - |
2024 | -1.14 | -6.29 | -0.35 | -1.01 |
2023 | -7.98 | -5.52 | -4.01 | 17.75 |
2022 | -0.41 | -4.66 | 0.11 | 4.37 |
2021 | 3.17 | -0.56 | 2.41 | 4.41 |
2020 | -27.47 | 14.91 | 2.30 | 18.70 |
Anuncio publicitario |