BLKGUB1 M0-F | BLKGUB1 M0Regístrese para Ver el Rating |
Crecimiento de 1000 (MXN) | 30/04/2025 |
|
Rendimientos anuales % | 30/04/2025 | |||||||
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 30/04 | ||
Rendimiento % | 7.53 | 4.32 | 3.62 | 7.99 | 11.84 | 11.31 | 3.11 | |
+/- Categoría | 0.37 | 0.12 | 0.57 | 0.93 | 1.04 | 0.86 | 0.09 | |
+/- Índice | -5.66 | -6.82 | 2.03 | - | 1.61 | 5.25 | -2.83 | |
% Rango en la categoría (sobre 100) | 31 | 47 | 27 | 4 | 5 | 18 | 38 |
Rendimientos % | 02/05/2025 | ||
Rendimientos | +/- Categoría | +/- Índice | |
1 día | 0.05 | 0.00 | 0.03 |
1 semana | 0.17 | 0.01 | -0.02 |
1 mes | 0.72 | 0.05 | 0.44 |
3 meses | 2.31 | 0.08 | -2.09 |
6 meses | 4.88 | 0.20 | -2.30 |
Año | 3.16 | 0.09 | -2.80 |
1 año | 10.60 | 0.60 | -1.32 |
3 años anualiz. | 10.78 | 0.89 | 1.34 |
5 años anualiz. | 8.03 | 0.74 | 0.73 |
10 años anualiz. | - | - | - |
Categoría: Deuda Gubernamental - Corto Plazo | |||
Índice: S&P/BMV Sov 7+days Bond TR MXN |
Rendimiento trimestral % | 30/04/2025 | |||
1er trimestre | 2º trimestre | 3er trimestre | 4º trimestre | |
2025 | 2.37 | - | - | - |
2024 | 2.73 | 2.77 | 2.78 | 2.58 |
2023 | 2.75 | 2.87 | 2.87 | 2.86 |
2022 | 1.45 | 1.74 | 2.10 | 2.48 |
2021 | 0.81 | 0.80 | 0.90 | 1.06 |
2020 | 1.47 | 1.15 | 0.91 | 0.73 |
Anuncio publicitario |