+CIEQUS BF-1 | +CIEQUS BFRegístrese para Ver el Rating |
Crecimiento de 1000 (MXN) | 30/06/2025 |
|
Rendimientos anuales % | 30/06/2025 | |||||||
2019 | 30/06 | |||||||
Rendimiento % | 35.92 | -2.96 | ||||||
+/- Categoría | 10.51 | 1.75 | ||||||
+/- Índice | 10.42 | 0.62 | ||||||
% Rango en la categoría (sobre 100) | 2 | 12 |
Rendimientos % | 11/07/2025 | ||
Rendimientos | +/- Categoría | +/- Índice | |
1 día | -1.22 | -1.26 | -1.00 |
1 semana | -0.65 | -0.35 | -0.60 |
1 mes | 1.36 | 0.10 | -1.30 |
3 meses | 11.82 | 3.38 | 4.23 |
6 meses | -2.94 | 1.11 | -0.36 |
Año | -3.71 | 0.62 | 0.07 |
1 año | 12.15 | -1.50 | -7.10 |
3 años anualiz. | - | - | - |
5 años anualiz. | 17.41 | 9.26 | 6.20 |
10 años anualiz. | - | - | - |
Categoría: RV USA | |||
Índice: MSCI USA NR USD |
Rendimiento trimestral % | 30/06/2025 | |||
1er trimestre | 2º trimestre | 3er trimestre | 4º trimestre | |
2025 | -10.95 | 8.98 | - | - |
2024 | - | 22.84 | 6.50 | 10.97 |
2020 | 7.46 | 12.06 | - | - |
Anuncio publicitario |