+TASAMX F1 | +TASAMX F1 |
Estilo de deuda | 31/10/2019 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Colocación de activos | 31/10/2019 |
|
10 mayores posiciones | 31/10/2019 |
Cartera | |
Número total de acciones diferentes en cartera | 0 |
Número total de títulos de deuda a largo plazo diferentes en cartera | 5 |
% de activos en las 10 mayores posiciones | 40.96 |
Nombre del activo | Sector | País | % de activos | ||
![]() | ![]() | México | 14.16 | ||
![]() | ![]() | México | 10.59 | ||
![]() | ![]() | México | 7.13 | ||
![]() | ![]() | México | 3.67 | ||
![]() | ![]() | México | 2.81 | ||
![]() | ![]() | México | 2.59 | ||
![]() ![]() ![]() | |||||
Categoría: Deuda Corto Plazo | |||||
Anuncio publicitario |