+TASAMX F1 | +TASAMX F1 |
Crecimiento de 1000 (MXN) | 30/11/2019 |
|
Rendimientos anuales % | 30/11/2019 | |||||||
30/11 | ||||||||
Rendimiento % | 6.66 | |||||||
+/- Categoría | 0.55 | |||||||
+/- Índice | -1.75 | |||||||
% Rango en la categoría (sobre 100) | 34 |
Rendimientos % | 13/12/2019 | ||
Rendimientos | +/- Categoría | +/- Índice | |
1 día | 0.04 | -0.01 | -0.01 |
1 semana | 0.17 | 0.02 | -0.07 |
1 mes | 0.57 | 0.09 | -0.03 |
3 meses | 1.53 | 0.01 | -0.46 |
6 meses | 3.22 | 0.01 | -1.40 |
Año | 6.97 | 0.61 | -1.89 |
1 año | 8.40 | 1.64 | -0.91 |
3 años anualiz. | - | - | - |
5 años anualiz. | - | - | - |
10 años anualiz. | - | - | - |
Categoría: Deuda Corto Plazo | |||
Índice: S&P/BMV Sov CETES 364D Bond TR MXN |
Rendimiento trimestral % | 30/11/2019 | |||
1er trimestre | 2º trimestre | 3er trimestre | 4º trimestre | |
2019 | 2.22 | 1.66 | 1.70 | - |
2018 | - | - | 1.60 | -0.14 |
Anuncio publicitario |