AXESEDM E1 | AXESEDM E1Regístrese para Ver el Rating |
Crecimiento de 1000 (MXN) | 30/06/2025 |
|
Rendimientos anuales % | 30/06/2025 | |||||||
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 30/06 | ||
Rendimiento % | 21.99 | 13.50 | 19.72 | -26.86 | 11.37 | 21.00 | 6.46 | |
+/- Categoría | 4.60 | 6.18 | 5.77 | -4.39 | 7.76 | 0.56 | -5.06 | |
+/- Índice | 3.30 | 2.31 | 0.27 | -7.74 | 7.19 | -3.98 | -5.34 | |
% Rango en la categoría (sobre 100) | 23 | 23 | 8 | 85 | 8 | 41 | 91 |
Rendimientos % | 10/07/2025 | ||
Rendimientos | +/- Categoría | +/- Índice | |
1 día | 0.74 | -0.07 | -0.12 |
1 semana | -0.15 | -0.09 | -1.24 |
1 mes | -1.00 | -0.74 | -1.21 |
3 meses | 12.65 | -0.14 | 3.36 |
6 meses | 5.87 | -5.51 | -7.09 |
Año | 6.52 | -5.13 | -5.85 |
1 año | 18.92 | -3.72 | -4.68 |
3 años anualiz. | 14.41 | 2.24 | -0.10 |
5 años anualiz. | 5.53 | -0.30 | -2.50 |
10 años anualiz. | - | - | - |
Categoría: Europe Equity | |||
Índice: MSCI Europe NR EUR |
Rendimiento trimestral % | 30/06/2025 | |||
1er trimestre | 2º trimestre | 3er trimestre | 4º trimestre | |
2025 | 3.32 | 3.04 | - | - |
2024 | 6.92 | 3.53 | 12.90 | -3.17 |
2023 | 6.68 | -1.78 | -4.60 | 11.42 |
2022 | -13.46 | -18.66 | -11.09 | 16.86 |
2021 | 6.29 | 7.13 | 0.92 | 4.18 |
2020 | -2.84 | 11.18 | 6.36 | -1.22 |
Anuncio publicitario |