+CIEQUS BF-4 | +CIEQUS BFRegístrese para Ver el Rating |
Crecimiento de 1000 (MXN) | 30/04/2025 |
|
Rendimientos anuales % | 30/04/2025 | |||||||
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 30/04 | |
Rendimiento % | -11.22 | 34.39 | 33.90 | 15.72 | -35.93 | 40.10 | 66.24 | -12.36 |
+/- Categoría | -3.94 | 8.98 | 6.73 | -11.96 | -11.04 | 28.54 | 20.46 | -1.62 |
+/- Índice | -6.80 | 8.89 | 6.51 | -14.16 | -12.26 | 30.18 | 13.27 | -1.69 |
% Rango en la categoría (sobre 100) | 95 | 7 | 26 | 97 | 95 | 5 | 5 | 76 |
Rendimientos % | 13/05/2025 | ||
Rendimientos | +/- Categoría | +/- Índice | |
1 día | 4.98 | 1.04 | 4.94 |
1 semana | 3.43 | 0.64 | -0.52 |
1 mes | 7.85 | 1.46 | 2.50 |
3 meses | -8.17 | -0.18 | 0.16 |
6 meses | -7.53 | 0.52 | -1.08 |
Año | -7.43 | -1.33 | -1.64 |
1 año | 30.77 | 2.93 | -1.76 |
3 años anualiz. | 23.46 | 11.24 | 9.88 |
5 años anualiz. | 13.00 | 4.54 | 0.97 |
10 años anualiz. | - | - | - |
Categoría: RV USA | |||
Índice: MSCI USA NR USD |
Rendimiento trimestral % | 30/04/2025 | |||
1er trimestre | 2º trimestre | 3er trimestre | 4º trimestre | |
2025 | -11.21 | - | - | - |
2024 | 15.53 | 22.48 | 6.18 | 10.64 |
2023 | 13.02 | 11.92 | -0.66 | 11.49 |
2022 | -9.63 | -20.26 | -5.11 | -6.31 |
2021 | 6.86 | 5.36 | 1.74 | 1.03 |
2020 | 7.16 | 11.75 | 14.15 | -2.05 |
Anuncio publicitario |