+CIEQUS BF-4 | +CIEQUS BFRegístrese para Ver el Rating |
Crecimiento de 1000 (MXN) | 30/06/2025 |
|
Rendimientos anuales % | 30/06/2025 | |||||||
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 30/06 | |
Rendimiento % | -11.22 | 34.39 | 33.90 | 15.72 | -35.93 | 40.10 | 66.24 | -3.52 |
+/- Categoría | -3.94 | 8.98 | 6.73 | -11.96 | -11.04 | 28.54 | 20.46 | 1.19 |
+/- Índice | -6.80 | 8.89 | 6.51 | -14.16 | -12.26 | 30.18 | 13.27 | 0.06 |
% Rango en la categoría (sobre 100) | 95 | 7 | 26 | 97 | 95 | 5 | 5 | 23 |
Rendimientos % | 11/07/2025 | ||
Rendimientos | +/- Categoría | +/- Índice | |
1 día | -1.23 | -1.26 | -1.00 |
1 semana | -0.67 | -0.38 | -0.62 |
1 mes | 1.27 | 0.01 | -1.40 |
3 meses | 11.50 | 3.06 | 3.90 |
6 meses | -3.51 | 0.54 | -0.93 |
Año | -4.30 | 0.03 | -0.52 |
1 año | 10.86 | -2.80 | -8.39 |
3 años anualiz. | 24.27 | 11.08 | 9.41 |
5 años anualiz. | 11.17 | 3.02 | -0.04 |
10 años anualiz. | - | - | - |
Categoría: RV USA | |||
Índice: MSCI USA NR USD |
Rendimiento trimestral % | 30/06/2025 | |||
1er trimestre | 2º trimestre | 3er trimestre | 4º trimestre | |
2025 | -11.21 | 8.66 | - | - |
2024 | 15.53 | 22.48 | 6.18 | 10.64 |
2023 | 13.02 | 11.92 | -0.66 | 11.49 |
2022 | -9.63 | -20.26 | -5.11 | -6.31 |
2021 | 6.86 | 5.36 | 1.74 | 1.03 |
2020 | 7.16 | 11.75 | 14.15 | -2.05 |
Anuncio publicitario |