+CIEQUS BF-3 | +CIEQUS BFRegístrese para Ver el Rating |
Crecimiento de 1000 (MXN) | 30/06/2025 |
|
Rendimientos anuales % | 30/06/2025 | |||||||
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 30/06 | |
Rendimiento % | -10.71 | 35.18 | 34.69 | 16.40 | -35.56 | 40.91 | 67.21 | -3.24 |
+/- Categoría | -3.43 | 9.77 | 7.52 | -11.28 | -10.67 | 29.36 | 21.43 | 1.47 |
+/- Índice | -6.29 | 9.68 | 7.30 | -13.48 | -11.89 | 30.99 | 14.25 | 0.34 |
% Rango en la categoría (sobre 100) | 87 | 4 | 24 | 95 | 94 | 4 | 4 | 21 |
Rendimientos % | 11/07/2025 | ||
Rendimientos | +/- Categoría | +/- Índice | |
1 día | -1.23 | -1.26 | -1.00 |
1 semana | -0.66 | -0.37 | -0.61 |
1 mes | 1.32 | 0.05 | -1.35 |
3 meses | 11.66 | 3.22 | 4.07 |
6 meses | -3.23 | 0.83 | -0.65 |
Año | -4.00 | 0.33 | -0.22 |
1 año | 11.50 | -2.15 | -7.75 |
3 años anualiz. | 24.99 | 11.81 | 10.14 |
5 años anualiz. | 11.82 | 3.67 | 0.61 |
10 años anualiz. | - | - | - |
Categoría: RV USA | |||
Índice: MSCI USA NR USD |
Rendimiento trimestral % | 30/06/2025 | |||
1er trimestre | 2º trimestre | 3er trimestre | 4º trimestre | |
2025 | -11.08 | 8.82 | - | - |
2024 | 15.69 | 22.66 | 6.34 | 10.81 |
2023 | 13.19 | 12.09 | -0.52 | 11.65 |
2022 | -9.50 | -20.14 | -4.97 | -6.18 |
2021 | 7.01 | 5.51 | 1.89 | 1.18 |
2020 | 7.32 | 11.91 | 14.32 | -1.91 |
Anuncio publicitario |