+CIEQUS BF-2 | +CIEQUS BFRegístrese para Ver el Rating |
Crecimiento de 1000 (MXN) | 30/06/2025 |
|
Rendimientos anuales % | 30/06/2025 | |||||||
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 30/06 | |
Rendimiento % | -10.43 | 35.57 | 35.08 | 16.74 | -35.37 | 41.32 | 67.70 | -3.10 |
+/- Categoría | -3.16 | 10.17 | 7.91 | -10.95 | -10.48 | 29.77 | 21.92 | 1.60 |
+/- Índice | -6.02 | 10.08 | 7.70 | -13.14 | -11.70 | 31.40 | 14.74 | 0.48 |
% Rango en la categoría (sobre 100) | 86 | 3 | 23 | 94 | 93 | 3 | 2 | 17 |
Rendimientos % | 11/07/2025 | ||
Rendimientos | +/- Categoría | +/- Índice | |
1 día | -1.23 | -1.26 | -1.00 |
1 semana | -0.65 | -0.36 | -0.60 |
1 mes | 1.34 | 0.08 | -1.33 |
3 meses | 11.74 | 3.30 | 4.15 |
6 meses | -3.09 | 0.97 | -0.50 |
Año | -3.86 | 0.47 | -0.07 |
1 año | 11.83 | -1.83 | -7.42 |
3 años anualiz. | 25.36 | 12.17 | 10.50 |
5 años anualiz. | 12.15 | 3.99 | 0.93 |
10 años anualiz. | - | - | - |
Categoría: RV USA | |||
Índice: MSCI USA NR USD |
Rendimiento trimestral % | 30/06/2025 | |||
1er trimestre | 2º trimestre | 3er trimestre | 4º trimestre | |
2025 | -11.01 | 8.90 | - | - |
2024 | 15.77 | 22.75 | 6.42 | 10.89 |
2023 | 13.27 | 12.17 | -0.45 | 11.73 |
2022 | -9.44 | -20.08 | -4.90 | -6.11 |
2021 | 7.09 | 5.59 | 1.96 | 1.26 |
2020 | 7.40 | 11.99 | 14.41 | -1.83 |
Anuncio publicitario |