+CIGUB C-1 | +CIGUB C-1 |
Crecimiento de 1000 (MXN) | 30/11/2019 |
|
Rendimientos anuales % | 30/11/2019 | |||||||
2018 | 30/11 | |||||||
Rendimiento % | 6.68 | 5.92 | ||||||
+/- Categoría | -0.24 | -0.67 | ||||||
+/- Índice | 1.44 | -6.21 | ||||||
% Rango en la categoría (sobre 100) | 67 | 72 |
Rendimientos % | 06/12/2019 | ||
Rendimientos | +/- Categoría | +/- Índice | |
1 día | 0.02 | 0.00 | -0.18 |
1 semana | 0.11 | -0.01 | -0.38 |
1 mes | 0.48 | -0.03 | 0.16 |
3 meses | 1.49 | -0.10 | -0.76 |
6 meses | 3.12 | -0.58 | -3.93 |
Año | 6.03 | -0.68 | -6.64 |
1 año | 6.54 | -0.70 | -8.75 |
3 años anualiz. | - | - | - |
5 años anualiz. | - | - | - |
10 años anualiz. | - | - | - |
Categoría: Deuda Gubernamental - Corto Plazo | |||
Índice: S&P/BMV Sov 7+days Bond TR MXN |
Rendimiento trimestral % | 30/11/2019 | |||
1er trimestre | 2º trimestre | 3er trimestre | 4º trimestre | |
2019 | 1.60 | 1.60 | 1.62 | - |
2018 | 1.52 | 1.62 | 1.64 | 1.73 |
2017 | - | - | - | 1.41 |
Anuncio publicitario |