BNPP-60 BE4 | BNPP-60 BE |
Crecimiento de 1000 (MXN) | 30/11/2019 |
|
Rendimientos anuales % | 30/11/2019 | |||||||
2018 | 30/11 | |||||||
Rendimiento % | 2.66 | 9.50 | ||||||
+/- Categoría | -3.01 | 3.82 | ||||||
+/- Índice | - | - | ||||||
% Rango en la categoría (sobre 100) | 98 | 4 |
Rendimientos % | 13/12/2019 | ||
Rendimientos | +/- Categoría | +/- Índice | |
1 día | 0.18 | 0.15 | - |
1 semana | 0.54 | 0.40 | - |
1 mes | 0.62 | 0.21 | - |
3 meses | 2.26 | 0.96 | - |
6 meses | 4.39 | 1.55 | - |
Año | 10.01 | 4.13 | - |
1 año | 10.92 | 4.65 | - |
3 años anualiz. | - | - | - |
5 años anualiz. | - | - | - |
10 años anualiz. | - | - | - |
Categoría: Fondos Capital Protegido | |||
Índice: |
Rendimiento trimestral % | 30/11/2019 | |||
1er trimestre | 2º trimestre | 3er trimestre | 4º trimestre | |
2019 | 3.62 | 2.27 | 2.27 | - |
2018 | 0.14 | 2.23 | 1.63 | -1.34 |
2017 | - | 1.29 | 2.12 | 2.06 |
Anuncio publicitario |