+CIBOLS BF-4 | +CIBOLS BFRegístrese para Ver el Rating |
Crecimiento de 1000 (MXN) | 30/06/2025 |
|
Rendimientos anuales % | 30/06/2025 | |||||||
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 30/06 | |
Rendimiento % | -15.38 | 13.69 | -2.62 | 14.56 | -5.20 | 22.69 | -11.61 | 14.45 |
+/- Categoría | -7.27 | 3.89 | -10.56 | 0.33 | 0.58 | 15.70 | -23.93 | 11.56 |
+/- Índice | -6.39 | 4.37 | - | - | - | - | - | - |
% Rango en la categoría (sobre 100) | 97 | 25 | 95 | 37 | 45 | 10 | 94 | 3 |
Rendimientos % | 11/07/2025 | ||
Rendimientos | +/- Categoría | +/- Índice | |
1 día | -0.22 | -0.26 | -0.22 |
1 semana | -1.25 | -0.61 | -0.54 |
1 mes | -3.74 | -3.08 | 10.02 |
3 meses | 7.06 | 2.03 | 24.76 |
6 meses | 12.97 | 10.10 | 27.75 |
Año | 12.86 | 10.30 | 29.54 |
1 año | 5.09 | -3.86 | 17.53 |
3 años anualiz. | 8.88 | 2.34 | 13.98 |
5 años anualiz. | 8.35 | 0.91 | - |
10 años anualiz. | - | - | - |
Categoría: Mixtos Agresivos | |||
Índice: Cat 75%BMV IRT&25%Valmer MEX Government |
Rendimiento trimestral % | 30/06/2025 | |||
1er trimestre | 2º trimestre | 3er trimestre | 4º trimestre | |
2025 | 8.75 | 5.23 | - | - |
2024 | -0.72 | -5.71 | 2.09 | -7.51 |
2023 | 16.51 | -0.57 | 2.40 | 3.42 |
2022 | 7.60 | -15.32 | -8.39 | 13.57 |
2021 | 3.61 | 2.17 | 2.90 | 5.18 |
2020 | -17.13 | 9.33 | -0.24 | 7.73 |
Anuncio publicitario |