ACTIPT4 E | ACTIPT4 ERegístrese para Ver el Rating |
Crecimiento de 1000 (MXN) | 30/06/2025 |
|
Rendimientos anuales % | 30/06/2025 | |||||||
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 30/06 | |
Rendimiento % | 2.59 | 7.79 | 6.92 | 1.63 | -0.22 | 18.94 | 11.41 | 5.97 |
+/- Categoría | 6.81 | -4.55 | -3.23 | -11.42 | 12.80 | 14.52 | -7.68 | 5.58 |
+/- Índice | - | - | - | - | - | - | - | - |
% Rango en la categoría (sobre 100) | 12 | 59 | 52 | 86 | 21 | 11 | 66 | 27 |
Rendimientos % | 14/07/2025 | ||
Rendimientos | +/- Categoría | +/- Índice | |
1 día | 0.16 | 0.32 | - |
1 semana | 0.95 | 1.26 | - |
1 mes | 1.15 | 1.11 | - |
3 meses | 5.34 | 2.65 | - |
6 meses | 7.88 | 7.38 | - |
Año | 7.60 | 7.42 | - |
1 año | 13.94 | 5.07 | - |
3 años anualiz. | 15.00 | 7.81 | - |
5 años anualiz. | 9.00 | 4.57 | - |
10 años anualiz. | - | - | - |
Categoría: Otros | |||
Índice: |
Rendimiento trimestral % | 30/06/2025 | |||
1er trimestre | 2º trimestre | 3er trimestre | 4º trimestre | |
2025 | 3.00 | 2.89 | - | - |
2024 | 1.81 | 2.74 | 4.26 | 2.16 |
2023 | 3.80 | 5.86 | 1.03 | 7.13 |
2022 | -2.54 | -3.51 | 1.40 | 4.65 |
2021 | -0.32 | 2.20 | -0.96 | 0.73 |
2020 | -4.77 | 5.32 | 3.39 | 3.10 |
Anuncio publicitario |