GBMNEAR BM | GBMRE BMRegístrese para Ver el Rating |
Crecimiento de 1000 (MXN) | 30/04/2025 |
|
Rendimientos anuales % | 30/04/2025 | |||||||
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 30/04 | ||
Rendimiento % | 27.09 | 0.15 | 7.86 | -2.54 | -3.72 | -10.56 | 12.19 | |
+/- Categoría | 12.33 | -16.28 | -7.76 | 18.95 | -9.59 | -41.63 | 18.36 | |
+/- Índice | 4.67 | -22.15 | -17.25 | 19.51 | -11.29 | -56.27 | 18.92 | |
% Rango en la categoría (sobre 100) | 12 | 86 | 57 | 8 | 91 | 100 | 2 |
Rendimientos % | 13/05/2025 | ||
Rendimientos | +/- Categoría | +/- Índice | |
1 día | 0.40 | 0.68 | -2.67 |
1 semana | 2.10 | 2.54 | -0.48 |
1 mes | 10.18 | 6.52 | 4.75 |
3 meses | 7.16 | 14.08 | 12.25 |
6 meses | 16.43 | 21.39 | 19.63 |
Año | 16.87 | 20.30 | 19.66 |
1 año | 5.75 | -16.07 | -26.15 |
3 años anualiz. | 1.51 | -7.34 | -11.86 |
5 años anualiz. | 7.07 | 1.02 | -3.38 |
10 años anualiz. | - | - | - |
Categoría: RV Global | |||
Índice: MSCI World NR USD |
Rendimiento trimestral % | 30/04/2025 | |||
1er trimestre | 2º trimestre | 3er trimestre | 4º trimestre | |
2025 | 9.24 | - | - | - |
2024 | -1.70 | -6.78 | -0.91 | -1.50 |
2023 | -8.47 | -6.00 | -4.52 | 17.18 |
2022 | -0.84 | -5.07 | -0.31 | 3.85 |
2021 | 2.74 | -0.98 | 1.98 | 3.97 |
2020 | -27.47 | 14.67 | 1.85 | 18.24 |
Anuncio publicitario |