GBMNEAR BM | GBMRE BMRegístrese para Ver el Rating |
Crecimiento de 1000 (MXN) | 30/06/2025 |
|
Rendimientos anuales % | 30/06/2025 | |||||||
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 30/06 | ||
Rendimiento % | 27.09 | 0.15 | 7.86 | -2.54 | -3.72 | -10.56 | 18.19 | |
+/- Categoría | 12.33 | -16.28 | -7.76 | 18.95 | -9.59 | -41.63 | 19.69 | |
+/- Índice | 4.67 | -22.15 | -17.25 | 19.51 | -11.29 | -56.27 | 18.72 | |
% Rango en la categoría (sobre 100) | 12 | 86 | 57 | 8 | 91 | 100 | 2 |
Rendimientos % | 11/07/2025 | ||
Rendimientos | +/- Categoría | +/- Índice | |
1 día | 0.92 | 0.76 | 1.22 |
1 semana | -1.14 | -0.90 | -1.11 |
1 mes | -3.21 | -3.43 | -4.98 |
3 meses | 10.88 | 3.91 | 3.53 |
6 meses | 16.71 | 17.76 | 16.53 |
Año | 17.61 | 18.95 | 18.63 |
1 año | 13.05 | 0.82 | -6.34 |
3 años anualiz. | 0.07 | -8.48 | -13.95 |
5 años anualiz. | 5.05 | 0.11 | -4.83 |
10 años anualiz. | - | - | - |
Categoría: RV Global | |||
Índice: MSCI World NR USD |
Rendimiento trimestral % | 30/06/2025 | |||
1er trimestre | 2º trimestre | 3er trimestre | 4º trimestre | |
2025 | 9.24 | 8.19 | - | - |
2024 | -1.70 | -6.78 | -0.91 | -1.50 |
2023 | -8.47 | -6.00 | -4.52 | 17.18 |
2022 | -0.84 | -5.07 | -0.31 | 3.85 |
2021 | 2.74 | -0.98 | 1.98 | 3.97 |
2020 | -27.47 | 14.67 | 1.85 | 18.24 |
Anuncio publicitario |