AXESLP M2Regístrese para Ver el Rating |
Rating Morningstar™(Relativo a la categoría) | - | ||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
Categoría : Deuda Largo Plazo | Haga click aquí para ver nuestra metodología |
Medidas de volatilidad | 30/11/2023 | ||||||||||
| |||||||||||
Estadísticas modernas de cartera | 30/11/2023 | 30/11/2023 |
Índice estándar | Índice ajustado | |
S&P/BMV Sov MBONOS 3-5Y Bond TR MXN | S&P/BMV Sov 7+days Bond TR MXN | |
Beta 3a | 0.62 | 0.89 |
Alfa 3a | 0.41 | -0.34 |
Anuncio publicitario |