GBMNEAR BO | GBMRE BORegístrese para Ver el Rating |
Crecimiento de 1000 (MXN) | 30/04/2025 |
|
Rendimientos anuales % | 30/04/2025 | |||||||
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 30/04 | |
Rendimiento % | -9.80 | 27.09 | 0.09 | 7.78 | -2.69 | -3.97 | -10.74 | 12.14 |
+/- Categoría | 3.25 | 12.33 | -16.33 | -7.84 | 18.80 | -9.83 | -41.81 | 18.31 |
+/- Índice | -1.68 | 4.67 | -22.21 | -17.33 | 19.36 | -11.54 | -56.45 | 18.86 |
% Rango en la categoría (sobre 100) | 64 | 12 | 86 | 57 | 8 | 91 | 100 | 2 |
Rendimientos % | 12/05/2025 | ||
Rendimientos | +/- Categoría | +/- Índice | |
1 día | 0.23 | 0.52 | -2.83 |
1 semana | 2.36 | 2.79 | -0.23 |
1 mes | 9.69 | 6.03 | 4.26 |
3 meses | 7.29 | 14.21 | 12.38 |
6 meses | 14.97 | 19.93 | 18.17 |
Año | 16.30 | 19.74 | 19.09 |
1 año | 4.94 | -16.88 | -26.96 |
3 años anualiz. | 0.60 | -8.25 | -12.76 |
5 años anualiz. | 6.75 | 0.70 | -3.71 |
10 años anualiz. | 2.58 | -4.45 | -9.88 |
Categoría: RV Global | |||
Índice: MSCI World NR USD |
Rendimiento trimestral % | 30/04/2025 | |||
1er trimestre | 2º trimestre | 3er trimestre | 4º trimestre | |
2025 | 9.19 | - | - | - |
2024 | -1.72 | -6.84 | -0.94 | -1.58 |
2023 | -8.51 | -6.06 | -4.56 | 17.07 |
2022 | -0.85 | -5.08 | -0.35 | 3.77 |
2021 | 2.72 | -1.00 | 1.96 | 3.95 |
2020 | -27.47 | 14.66 | 1.85 | 18.18 |
Anuncio publicitario |