GBMNEAR BO | GBMRE BORegístrese para Ver el Rating |
Crecimiento de 1000 (MXN) | 30/06/2025 |
|
Rendimientos anuales % | 30/06/2025 | |||||||
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 30/06 | |
Rendimiento % | -9.80 | 27.09 | 0.09 | 7.78 | -2.69 | -3.97 | -10.74 | 18.00 |
+/- Categoría | 3.25 | 12.33 | -16.33 | -7.84 | 18.80 | -9.83 | -41.81 | 19.49 |
+/- Índice | -1.68 | 4.67 | -22.21 | -17.33 | 19.36 | -11.54 | -56.45 | 18.53 |
% Rango en la categoría (sobre 100) | 64 | 12 | 86 | 57 | 8 | 91 | 100 | 2 |
Rendimientos % | 11/07/2025 | ||
Rendimientos | +/- Categoría | +/- Índice | |
1 día | 0.92 | 0.76 | 1.22 |
1 semana | -1.14 | -0.90 | -1.11 |
1 mes | -3.21 | -3.43 | -4.98 |
3 meses | 10.74 | 3.78 | 3.40 |
6 meses | 16.52 | 17.58 | 16.34 |
Año | 17.42 | 18.76 | 18.44 |
1 año | 12.74 | 0.51 | -6.65 |
3 años anualiz. | -0.18 | -8.73 | -14.20 |
5 años anualiz. | 4.86 | -0.08 | -5.02 |
10 años anualiz. | 2.80 | -3.96 | -9.79 |
Categoría: RV Global | |||
Índice: MSCI World NR USD |
Rendimiento trimestral % | 30/06/2025 | |||
1er trimestre | 2º trimestre | 3er trimestre | 4º trimestre | |
2025 | 9.19 | 8.06 | - | - |
2024 | -1.72 | -6.84 | -0.94 | -1.58 |
2023 | -8.51 | -6.06 | -4.56 | 17.07 |
2022 | -0.85 | -5.08 | -0.35 | 3.77 |
2021 | 2.72 | -1.00 | 1.96 | 3.95 |
2020 | -27.47 | 14.66 | 1.85 | 18.18 |
Anuncio publicitario |