ENERFIN PF2 | ENERFIN PFRegístrese para Ver el Rating |
Crecimiento de 1000 (MXN) | 31/05/2025 |
|
Rendimientos anuales % | 31/05/2025 | |||||||
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 31/05 | |
Rendimiento % | 7.19 | 7.59 | 4.09 | 3.80 | 8.10 | 9.30 | 11.45 | 3.78 |
+/- Categoría | -1.99 | 0.08 | -2.02 | -0.76 | 8.90 | 0.98 | -4.84 | -0.60 |
+/- Índice | 6.74 | -4.36 | - | - | - | - | - | - |
% Rango en la categoría (sobre 100) | 7 | 49 | 72 | 50 | 1 | 31 | 45 | 58 |
Rendimientos % | 26/06/2025 | ||
Rendimientos | +/- Categoría | +/- Índice | |
1 día | 0.02 | 0.05 | 0.02 |
1 semana | 0.12 | -0.07 | -0.10 |
1 mes | 0.74 | 0.14 | 5.86 |
3 meses | 2.07 | 0.48 | 7.65 |
6 meses | 4.58 | -0.52 | 7.78 |
Año | 4.42 | -0.23 | 9.59 |
1 año | 10.11 | -2.07 | 7.56 |
3 años anualiz. | 10.13 | -0.23 | 6.60 |
5 años anualiz. | 7.81 | 1.64 | 3.69 |
10 años anualiz. | 6.67 | 0.10 | - |
Categoría: Mixtos Conservadores | |||
Índice: Cat 25%BMV IRT&75%Valmer MEX Government |
Rendimiento trimestral % | 31/05/2025 | |||
1er trimestre | 2º trimestre | 3er trimestre | 4º trimestre | |
2025 | 2.46 | - | - | - |
2024 | 2.85 | 2.83 | 2.75 | 2.56 |
2023 | 2.11 | 2.51 | 2.68 | 1.69 |
2022 | 1.82 | 1.25 | 2.14 | 2.66 |
2021 | 0.76 | 0.87 | 1.07 | 1.05 |
2020 | 0.35 | 1.77 | 0.26 | 1.66 |
Anuncio publicitario |