ENERFIN PF2 | ENERFIN PFRegístrese para Ver el Rating |
Crecimiento de 1000 (MXN) | 30/04/2025 |
|
Rendimientos anuales % | 30/04/2025 | |||||||
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 30/04 | |
Rendimiento % | 7.19 | 7.59 | 4.09 | 3.80 | 8.10 | 9.30 | 11.45 | 3.00 |
+/- Categoría | -1.99 | 0.08 | -2.02 | -0.76 | 8.90 | 0.98 | -4.84 | -0.01 |
+/- Índice | 6.74 | -4.36 | - | - | - | - | - | - |
% Rango en la categoría (sobre 100) | 7 | 49 | 72 | 50 | 1 | 31 | 45 | 46 |
Rendimientos % | 30/04/2025 | ||
Rendimientos | +/- Categoría | +/- Índice | |
1 día | 0.02 | -0.06 | 0.02 |
1 semana | 0.16 | -0.61 | -0.06 |
1 mes | 0.53 | 0.81 | 5.65 |
3 meses | 2.11 | 1.09 | 7.69 |
6 meses | 4.72 | 0.51 | 7.91 |
Año | 3.00 | -0.01 | 8.17 |
1 año | 10.18 | -3.80 | 7.63 |
3 años anualiz. | 9.92 | 0.77 | 6.39 |
5 años anualiz. | 7.69 | 1.73 | 3.57 |
10 años anualiz. | 6.58 | 0.22 | - |
Categoría: Mixtos Conservadores | |||
Índice: Cat 25%BMV IRT&75%Valmer MEX Government |
Rendimiento trimestral % | 30/04/2025 | |||
1er trimestre | 2º trimestre | 3er trimestre | 4º trimestre | |
2025 | 2.46 | - | - | - |
2024 | 2.85 | 2.83 | 2.75 | 2.56 |
2023 | 2.11 | 2.51 | 2.68 | 1.69 |
2022 | 1.82 | 1.25 | 2.14 | 2.66 |
2021 | 0.76 | 0.87 | 1.07 | 1.05 |
2020 | 0.35 | 1.77 | 0.26 | 1.66 |
Anuncio publicitario |