ENERFIN PF2 | ENERFIN PFRegístrese para Ver el Rating |
Crecimiento de 1000 (MXN) | 31/07/2025 |
|
Rendimientos anuales % | 31/07/2025 | |||||||
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 31/07 | |
Rendimiento % | 7.19 | 7.59 | 4.09 | 3.80 | 8.10 | 9.30 | 11.45 | 5.23 |
+/- Categoría | -1.99 | 0.08 | -2.02 | -0.76 | 8.90 | 0.98 | -4.84 | -0.16 |
+/- Índice | 6.74 | -4.36 | - | - | - | - | - | - |
% Rango en la categoría (sobre 100) | 7 | 49 | 72 | 50 | 1 | 31 | 45 | 54 |
Rendimientos % | 15/08/2025 | ||
Rendimientos | +/- Categoría | +/- Índice | |
1 día | 0.03 | -0.16 | 0.03 |
1 semana | 0.18 | -0.31 | -0.04 |
1 mes | 0.71 | -0.62 | 5.83 |
3 meses | 2.10 | 0.06 | 7.68 |
6 meses | 4.29 | 1.02 | 7.49 |
Año | 5.60 | -0.50 | 10.76 |
1 año | 9.72 | -0.96 | 7.17 |
3 años anualiz. | 9.96 | -0.17 | 6.42 |
5 años anualiz. | 7.96 | 1.68 | 3.84 |
10 años anualiz. | 6.78 | 0.05 | - |
Categoría: Mixtos Conservadores | |||
Índice: Cat 25%BMV IRT&75%Valmer MEX Government |
Rendimiento trimestral % | 31/07/2025 | |||
1er trimestre | 2º trimestre | 3er trimestre | 4º trimestre | |
2025 | 2.46 | 2.01 | - | - |
2024 | 2.85 | 2.83 | 2.75 | 2.56 |
2023 | 2.11 | 2.51 | 2.68 | 1.69 |
2022 | 1.82 | 1.25 | 2.14 | 2.66 |
2021 | 0.76 | 0.87 | 1.07 | 1.05 |
2020 | 0.35 | 1.77 | 0.26 | 1.66 |
Anuncio publicitario |