DINAMO B | DINAMO BRegístrese para Ver el Rating |
Crecimiento de 1000 (MXN) | 30/06/2025 |
|
Rendimientos anuales % | 30/06/2025 | |||||||
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 30/06 | |
Rendimiento % | -10.87 | 5.35 | 6.31 | 6.32 | -16.33 | -8.71 | 29.35 | -4.87 |
+/- Categoría | -2.76 | -4.45 | -1.63 | -7.91 | -10.55 | -15.70 | 17.03 | -7.75 |
+/- Índice | -1.88 | -3.97 | - | - | - | - | - | - |
% Rango en la categoría (sobre 100) | 74 | 85 | 61 | 88 | 88 | 100 | 18 | 96 |
Rendimientos % | 16/07/2025 | ||
Rendimientos | +/- Categoría | +/- Índice | |
1 día | 0.06 | -0.08 | 0.06 |
1 semana | 0.96 | 0.71 | 1.67 |
1 mes | 1.27 | 0.68 | 15.03 |
3 meses | 1.98 | -2.22 | 19.68 |
6 meses | -4.51 | -7.27 | 10.26 |
Año | -4.99 | -7.71 | 11.68 |
1 año | 10.83 | 2.17 | 23.27 |
3 años anualiz. | 1.56 | -5.33 | 6.67 |
5 años anualiz. | -1.06 | -8.47 | -0.65 |
10 años anualiz. | 2.36 | -2.77 | - |
Categoría: Mixtos Agresivos | |||
Índice: Cat 75%BMV IRT&25%Valmer MEX Government |
Rendimiento trimestral % | 30/06/2025 | |||
1er trimestre | 2º trimestre | 3er trimestre | 4º trimestre | |
2025 | -2.91 | -2.02 | - | - |
2024 | -0.47 | 12.90 | 11.78 | 2.98 |
2023 | -6.08 | -5.43 | 0.88 | 1.88 |
2022 | -4.58 | -7.55 | -5.11 | -0.05 |
2021 | 4.54 | -1.35 | 2.83 | 0.27 |
2020 | 9.12 | 4.37 | -0.90 | -5.82 |
Anuncio publicitario |