DINAMO B | DINAMO BRegístrese para Ver el Rating |
Crecimiento de 1000 (MXN) | 30/04/2025 |
|
Rendimientos anuales % | 30/04/2025 | |||||||
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 30/04 | |
Rendimiento % | -10.87 | 5.35 | 6.31 | 6.32 | -16.33 | -8.71 | 29.35 | -6.85 |
+/- Categoría | -2.76 | -4.45 | -1.63 | -7.91 | -10.55 | -15.70 | 17.03 | -7.00 |
+/- Índice | -1.88 | -3.97 | - | - | - | - | - | - |
% Rango en la categoría (sobre 100) | 74 | 85 | 61 | 88 | 88 | 100 | 18 | 92 |
Rendimientos % | 30/04/2025 | ||
Rendimientos | +/- Categoría | +/- Índice | |
1 día | 0.24 | 0.76 | 0.24 |
1 semana | 2.69 | 0.85 | 3.41 |
1 mes | -4.06 | -3.02 | 9.69 |
3 meses | -8.17 | -5.98 | 9.53 |
6 meses | -5.14 | -5.28 | 9.63 |
Año | -6.85 | -7.00 | 9.82 |
1 año | 20.24 | 10.42 | 32.68 |
3 años anualiz. | -0.78 | -4.52 | 4.32 |
5 años anualiz. | -2.02 | -9.63 | -1.61 |
10 años anualiz. | 2.29 | -2.64 | - |
Categoría: Mixtos Agresivos | |||
Índice: Cat 75%BMV IRT&25%Valmer MEX Government |
Rendimiento trimestral % | 30/04/2025 | |||
1er trimestre | 2º trimestre | 3er trimestre | 4º trimestre | |
2025 | -2.91 | - | - | - |
2024 | -0.47 | 12.90 | 11.78 | 2.98 |
2023 | -6.08 | -5.43 | 0.88 | 1.88 |
2022 | -4.58 | -7.55 | -5.11 | -0.05 |
2021 | 4.54 | -1.35 | 2.83 | 0.27 |
2020 | 9.12 | 4.37 | -0.90 | -5.82 |
Anuncio publicitario |