SURASIA BF | SURASIA BFRegístrese para Ver el Rating |
Crecimiento de 1000 (MXN) | 30/04/2025 |
|
Rendimientos anuales % | 30/04/2025 | |||||||
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 30/04 | |
Rendimiento % | -17.65 | 12.09 | 19.46 | -0.98 | -23.80 | -6.56 | 27.08 | -2.58 |
+/- Categoría | 0.98 | 0.30 | -4.18 | 11.85 | -2.94 | 8.03 | -7.97 | -2.72 |
+/- Índice | -4.70 | -2.37 | -6.84 | -2.18 | -2.62 | -3.40 | -7.44 | -0.14 |
% Rango en la categoría (sobre 100) | 51 | 45 | 92 | 19 | 75 | 29 | 67 | 67 |
Rendimientos % | 02/05/2025 | ||
Rendimientos | +/- Categoría | +/- Índice | |
1 día | -0.09 | -0.35 | -2.15 |
1 semana | 1.10 | 0.20 | -2.91 |
1 mes | -2.33 | 4.77 | -1.78 |
3 meses | -3.51 | -0.61 | -2.16 |
6 meses | -2.53 | -1.50 | -3.90 |
Año | -2.66 | -2.81 | -2.00 |
1 año | 19.94 | -11.39 | -7.86 |
3 años anualiz. | 0.54 | -1.78 | -4.77 |
5 años anualiz. | -0.87 | 3.04 | -3.93 |
10 años anualiz. | 3.12 | -0.69 | -3.97 |
Categoría: RV Asia | |||
Índice: MSCI AC Asia Pacific NR USD |
Rendimiento trimestral % | 30/04/2025 | |||
1er trimestre | 2º trimestre | 3er trimestre | 4º trimestre | |
2025 | 0.48 | - | - | - |
2024 | 2.47 | 11.54 | 15.89 | -4.05 |
2023 | -3.77 | -5.66 | -0.45 | 3.39 |
2022 | -8.90 | -10.84 | -12.28 | 6.93 |
2021 | 6.07 | -2.08 | -2.09 | -2.62 |
2020 | 0.97 | 8.89 | 4.77 | 3.71 |
Anuncio publicitario |