SURASIA BF | SURASIA BF |
Crecimiento de 1000 (MXN) | 30/11/2019 |
|
Rendimientos anuales % | 30/11/2019 | |||||||
2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 30/11 | |||
Rendimiento % | 12.65 | 11.71 | 19.55 | 22.68 | -17.65 | 13.53 | ||
+/- Categoría | 0.33 | 5.60 | -3.66 | -5.89 | 0.98 | 2.22 | ||
+/- Índice | 0.10 | -3.16 | -5.57 | -2.38 | -4.70 | 0.29 | ||
% Rango en la categoría (sobre 100) | 59 | 18 | 81 | 68 | 51 | 11 |
Rendimientos % | 13/12/2019 | ||
Rendimientos | +/- Categoría | +/- Índice | |
1 día | 0.20 | -0.17 | -1.33 |
1 semana | -0.11 | -0.25 | -1.17 |
1 mes | -0.24 | 0.16 | -1.18 |
3 meses | 3.04 | 0.71 | -1.52 |
6 meses | 6.23 | 0.71 | -3.31 |
Año | 11.35 | 2.23 | -2.91 |
1 año | 6.23 | 1.28 | -1.64 |
3 años anualiz. | 3.39 | -0.67 | -3.92 |
5 años anualiz. | 8.87 | 0.11 | -3.55 |
10 años anualiz. | - | - | - |
Categoría: RV Asia | |||
Índice: MSCI AC Asia Pacific NR USD |
Rendimiento trimestral % | 30/11/2019 | |||
1er trimestre | 2º trimestre | 3er trimestre | 4º trimestre | |
2019 | 8.59 | -0.61 | -0.38 | - |
2018 | -9.03 | 3.04 | -4.40 | -8.11 |
2017 | -0.18 | -0.26 | 5.01 | 17.34 |
2016 | -3.64 | 7.53 | 13.85 | 1.35 |
2015 | 8.90 | 1.71 | -8.35 | 10.04 |
2014 | -2.21 | 5.63 | 1.12 | 7.85 |
Anuncio publicitario |