SCOT-FR II0 | SCOT-FR IIRegístrese para Ver el Rating |
Crecimiento de 1000 (MXN) | 30/06/2025 |
|
Rendimientos anuales % | 30/06/2025 | |||||||
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 30/06 | |
Rendimiento % | -10.98 | 41.16 | 1.11 | 5.69 | 13.74 | 29.42 | -7.21 | 20.78 |
+/- Categoría | 1.32 | 36.31 | 0.66 | -9.62 | 17.66 | 12.08 | -1.39 | 6.28 |
+/- Índice | 2.65 | 33.24 | -2.24 | -18.70 | 19.48 | 6.76 | 3.49 | 2.21 |
% Rango en la categoría (sobre 100) | 26 | 1 | 56 | 88 | 3 | 1 | 32 | 10 |
Rendimientos % | 11/07/2025 | ||
Rendimientos | +/- Categoría | +/- Índice | |
1 día | -0.44 | -0.48 | -0.31 |
1 semana | -0.87 | 0.73 | 1.38 |
1 mes | -1.52 | 0.37 | 0.32 |
3 meses | 9.40 | -1.03 | -2.65 |
6 meses | 21.00 | 8.63 | 4.21 |
Año | 19.65 | 6.17 | 2.66 |
1 año | 18.94 | 8.30 | 10.51 |
3 años anualiz. | 16.24 | 6.68 | 6.12 |
5 años anualiz. | 15.57 | 6.40 | 2.57 |
10 años anualiz. | 9.07 | 6.64 | 3.79 |
Categoría: RV Mexico | |||
Índice: S&P/BMV IRT TR MXN |
Rendimiento trimestral % | 30/06/2025 | |||
1er trimestre | 2º trimestre | 3er trimestre | 4º trimestre | |
2025 | 12.24 | 7.61 | - | - |
2024 | -0.79 | -9.43 | 10.35 | -6.42 |
2023 | 11.15 | -0.69 | 0.69 | 16.44 |
2022 | 3.18 | -4.58 | 4.91 | 10.12 |
2021 | 3.09 | -3.70 | 3.69 | 2.67 |
2020 | -25.10 | 13.35 | 3.77 | 14.78 |
Anuncio publicitario |