SCOT-FR II0 | SCOT-FR IIRegístrese para Ver el Rating |
Crecimiento de 1000 (MXN) | 30/04/2025 |
|
Rendimientos anuales % | 30/04/2025 | |||||||
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 30/04 | |
Rendimiento % | -10.98 | 41.16 | 1.11 | 5.69 | 13.74 | 29.42 | -7.21 | 13.25 |
+/- Categoría | 1.32 | 36.31 | 0.66 | -9.62 | 17.66 | 12.08 | -1.39 | 3.55 |
+/- Índice | 2.65 | 33.24 | -2.24 | -18.70 | 19.48 | 6.76 | 3.49 | -0.92 |
% Rango en la categoría (sobre 100) | 26 | 1 | 56 | 88 | 3 | 1 | 32 | 41 |
Rendimientos % | 12/05/2025 | ||
Rendimientos | +/- Categoría | +/- Índice | |
1 día | -0.03 | 0.17 | -1.11 |
1 semana | 1.10 | -0.08 | 0.84 |
1 mes | 6.79 | -1.78 | -5.72 |
3 meses | 7.35 | 2.86 | 0.07 |
6 meses | 8.39 | 0.91 | -7.15 |
Año | 16.79 | 5.15 | -0.67 |
1 año | 14.23 | 11.23 | 10.56 |
3 años anualiz. | 16.62 | 7.91 | 7.69 |
5 años anualiz. | 16.58 | 6.83 | 3.41 |
10 años anualiz. | 8.66 | 5.96 | 3.35 |
Categoría: RV Mexico | |||
Índice: S&P/BMV IRT TR MXN |
Rendimiento trimestral % | 30/04/2025 | |||
1er trimestre | 2º trimestre | 3er trimestre | 4º trimestre | |
2025 | 12.24 | - | - | - |
2024 | -0.79 | -9.43 | 10.35 | -6.42 |
2023 | 11.15 | -0.69 | 0.69 | 16.44 |
2022 | 3.18 | -4.58 | 4.91 | 10.12 |
2021 | 3.09 | -3.70 | 3.69 | 2.67 |
2020 | -25.10 | 13.35 | 3.77 | 14.78 |
Anuncio publicitario |