BLKMED C0-A | BLKMED C0-Regístrese para Ver el Rating |
Crecimiento de 1000 (MXN) | 30/04/2025 |
|
Rendimientos anuales % | 30/04/2025 | |||||||
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 30/04 | |
Rendimiento % | -5.05 | 5.81 | 12.24 | 21.07 | 1.15 | 18.28 | -0.43 | 14.75 |
+/- Categoría | 7.24 | 0.96 | 11.78 | 5.76 | 5.07 | 0.95 | 5.39 | 5.05 |
+/- Índice | 8.57 | -2.11 | 8.88 | -3.31 | 6.88 | -4.38 | 10.27 | 0.58 |
% Rango en la categoría (sobre 100) | 9 | 53 | 2 | 29 | 21 | 38 | 8 | 6 |
Rendimientos % | 16/05/2025 | ||
Rendimientos | +/- Categoría | +/- Índice | |
1 día | 0.06 | -0.39 | 0.01 |
1 semana | 0.78 | -0.92 | -1.84 |
1 mes | 10.48 | 1.24 | -0.01 |
3 meses | 8.55 | 2.63 | -0.10 |
6 meses | 19.48 | 7.55 | 2.00 |
Año | 21.92 | 7.25 | 3.13 |
1 año | 15.79 | 10.16 | 10.45 |
3 años anualiz. | 13.08 | 3.80 | 4.46 |
5 años anualiz. | 20.72 | 9.59 | 6.85 |
10 años anualiz. | - | - | - |
Categoría: RV Mexico | |||
Índice: S&P/BMV IRT TR MXN |
Rendimiento trimestral % | 30/04/2025 | |||
1er trimestre | 2º trimestre | 3er trimestre | 4º trimestre | |
2025 | 10.14 | - | - | - |
2024 | 2.92 | -7.03 | 6.32 | -2.12 |
2023 | 10.06 | -0.05 | -2.90 | 10.73 |
2022 | 5.58 | -7.61 | -9.68 | 14.81 |
2021 | 2.87 | 9.77 | -0.10 | 7.31 |
2020 | -32.64 | 25.11 | 10.36 | 20.68 |
Anuncio publicitario |