SCOT-FR L | SCOT-FR LRegístrese para Ver el Rating |
Crecimiento de 1000 (MXN) | 30/04/2025 |
|
Rendimientos anuales % | 30/04/2025 | |||||||
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 30/04 | |
Rendimiento % | -13.94 | 35.52 | -2.50 | 1.49 | 8.72 | 24.02 | -11.18 | 12.09 |
+/- Categoría | -1.65 | 30.68 | -2.96 | -13.82 | 12.64 | 6.68 | -5.35 | 2.39 |
+/- Índice | -0.32 | 27.60 | -5.85 | -22.89 | 14.45 | 1.35 | -0.48 | -2.09 |
% Rango en la categoría (sobre 100) | 58 | 1 | 79 | 91 | 4 | 7 | 69 | 57 |
Rendimientos % | 12/05/2025 | ||
Rendimientos | +/- Categoría | +/- Índice | |
1 día | -0.25 | -0.05 | -0.64 |
1 semana | 0.85 | -0.33 | -1.02 |
1 mes | 6.36 | -2.21 | -4.94 |
3 meses | 6.35 | 1.87 | 0.04 |
6 meses | 6.56 | -0.92 | -6.97 |
Año | 15.26 | 3.62 | -0.94 |
1 año | 10.23 | 7.22 | 7.64 |
3 años anualiz. | 11.77 | 3.06 | 3.03 |
5 años anualiz. | 11.84 | 2.08 | -0.45 |
10 años anualiz. | 4.74 | 2.04 | -0.47 |
Categoría: RV Mexico | |||
Índice: S&P/BMV IRT TR MXN |
Rendimiento trimestral % | 30/04/2025 | |||
1er trimestre | 2º trimestre | 3er trimestre | 4º trimestre | |
2025 | 11.30 | - | - | - |
2024 | -2.36 | -10.27 | 9.19 | -7.15 |
2023 | 9.59 | -1.60 | -0.28 | 15.33 |
2022 | 1.94 | -5.66 | 3.72 | 8.99 |
2021 | 1.96 | -4.64 | 2.65 | 1.69 |
2020 | -25.90 | 12.50 | 2.86 | 13.71 |
Anuncio publicitario |