SCOT-FR L | SCOT-FR LRegístrese para Ver el Rating |
Crecimiento de 1000 (MXN) | 30/06/2025 |
|
Rendimientos anuales % | 30/06/2025 | |||||||
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 30/06 | |
Rendimiento % | -13.94 | 35.52 | -2.50 | 1.49 | 8.72 | 24.02 | -11.18 | 18.57 |
+/- Categoría | -1.65 | 30.68 | -2.96 | -13.82 | 12.64 | 6.68 | -5.35 | 4.07 |
+/- Índice | -0.32 | 27.60 | -5.85 | -22.89 | 14.45 | 1.35 | -0.48 | 0.00 |
% Rango en la categoría (sobre 100) | 58 | 1 | 79 | 91 | 4 | 7 | 69 | 31 |
Rendimientos % | 11/07/2025 | ||
Rendimientos | +/- Categoría | +/- Índice | |
1 día | -0.45 | -0.49 | -0.32 |
1 semana | -0.91 | 0.69 | 1.34 |
1 mes | -1.79 | 0.11 | 0.05 |
3 meses | 8.30 | -2.13 | -3.75 |
6 meses | 18.77 | 6.40 | 1.99 |
Año | 17.37 | 3.89 | 0.38 |
1 año | 14.65 | 4.02 | 6.22 |
3 años anualiz. | 11.44 | 1.88 | 1.32 |
5 años anualiz. | 10.84 | 1.67 | -2.15 |
10 años anualiz. | 5.12 | 2.69 | -0.16 |
Categoría: RV Mexico | |||
Índice: S&P/BMV IRT TR MXN |
Rendimiento trimestral % | 30/06/2025 | |||
1er trimestre | 2º trimestre | 3er trimestre | 4º trimestre | |
2025 | 11.30 | 6.53 | - | - |
2024 | -2.36 | -10.27 | 9.19 | -7.15 |
2023 | 9.59 | -1.60 | -0.28 | 15.33 |
2022 | 1.94 | -5.66 | 3.72 | 8.99 |
2021 | 1.96 | -4.64 | 2.65 | 1.69 |
2020 | -25.90 | 12.50 | 2.86 | 13.71 |
Anuncio publicitario |