+TASAA1 F3 | +TASAA1 F3Regístrese para Ver el Rating |
Crecimiento de 1000 (MXN) | 30/04/2025 |
|
Rendimientos anuales % | 30/04/2025 | |||||||
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 30/04 | |
Rendimiento % | -11.77 | 9.31 | 15.83 | 24.69 | 6.38 | 14.85 | -9.94 | 7.95 |
+/- Categoría | -3.65 | -0.49 | 7.90 | 10.46 | 12.16 | 7.86 | -22.27 | 7.81 |
+/- Índice | -2.77 | -0.01 | - | - | - | - | - | - |
% Rango en la categoría (sobre 100) | 81 | 63 | 13 | 13 | 10 | 13 | 91 | 12 |
Rendimientos % | 16/05/2025 | ||
Rendimientos | +/- Categoría | +/- Índice | |
1 día | 0.22 | -0.36 | 0.22 |
1 semana | 2.39 | 0.69 | 3.11 |
1 mes | 9.73 | 4.70 | 23.48 |
3 meses | 6.73 | 6.74 | 24.44 |
6 meses | 13.61 | 10.77 | 28.38 |
Año | 13.21 | 9.70 | 29.89 |
1 año | 2.23 | -10.35 | 14.67 |
3 años anualiz. | 9.11 | 2.65 | 14.21 |
5 años anualiz. | 16.04 | 7.54 | 16.45 |
10 años anualiz. | 9.08 | 3.82 | - |
Categoría: Mixtos Agresivos | |||
Índice: Cat 75%BMV IRT&25%Valmer MEX Government |
Rendimiento trimestral % | 30/04/2025 | |||
1er trimestre | 2º trimestre | 3er trimestre | 4º trimestre | |
2025 | 5.37 | - | - | - |
2024 | 0.31 | -5.92 | -0.34 | -4.26 |
2023 | 5.40 | 2.94 | -7.16 | 14.02 |
2022 | 3.11 | -8.72 | -3.76 | 17.44 |
2021 | 4.75 | 8.28 | 3.04 | 6.69 |
2020 | -23.27 | 21.93 | 6.21 | 16.57 |
Anuncio publicitario |