SCOTIA1 C1E | SCOTIA1 C1Regístrese para Ver el Rating |
Crecimiento de 1000 (MXN) | 30/04/2025 |
|
Rendimientos anuales % | 30/04/2025 | |||||||
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 30/04 | |
Rendimiento % | 8.20 | 8.83 | 6.19 | 4.70 | 8.19 | 12.12 | 11.96 | 3.46 |
+/- Categoría | 1.62 | 2.13 | 2.64 | 1.95 | 1.39 | 1.51 | 3.95 | 0.48 |
+/- Índice | 1.11 | -0.26 | -1.67 | 1.23 | 2.25 | 1.21 | 0.49 | -0.86 |
% Rango en la categoría (sobre 100) | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 12 |
Rendimientos % | 16/05/2025 | ||
Rendimientos | +/- Categoría | +/- Índice | |
1 día | 0.05 | 0.00 | 0.02 |
1 semana | 0.19 | 0.04 | 0.01 |
1 mes | 0.79 | 0.14 | -0.06 |
3 meses | 2.51 | 0.37 | -0.49 |
6 meses | 5.32 | 0.78 | -0.98 |
Año | 3.90 | 0.53 | -0.91 |
1 año | 11.39 | 1.70 | -1.12 |
3 años anualiz. | 11.27 | 1.63 | 0.69 |
5 años anualiz. | 8.81 | 1.77 | 0.82 |
10 años anualiz. | 7.00 | 1.16 | -0.12 |
Categoría: Deuda Corto Plazo | |||
Índice: S&P/BMV Sov CETES 364D Bond TR MXN |
Rendimiento trimestral % | 30/04/2025 | |||
1er trimestre | 2º trimestre | 3er trimestre | 4º trimestre | |
2025 | 2.64 | - | - | - |
2024 | 2.83 | 2.93 | 2.98 | 2.72 |
2023 | 2.80 | 2.95 | 2.93 | 2.92 |
2022 | 1.55 | 1.78 | 2.12 | 2.50 |
2021 | 1.05 | 1.08 | 1.18 | 1.31 |
2020 | 1.90 | 1.63 | 1.36 | 1.16 |
Anuncio publicitario |