GOLD4+ B1-D | GOLD4+ B1-Regístrese para Ver el Rating |
Crecimiento de 1000 (MXN) | 31/07/2025 |
|
Rendimientos anuales % | 31/07/2025 | |||||||
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 31/07 | |
Rendimiento % | -7.82 | 12.44 | 10.30 | 9.63 | -9.25 | 4.71 | 16.45 | 4.09 |
+/- Categoría | -3.75 | 3.48 | 4.98 | 2.70 | -0.59 | 3.70 | -1.19 | 1.54 |
+/- Índice | -3.52 | 1.77 | - | - | - | - | - | - |
% Rango en la categoría (sobre 100) | 95 | 24 | 25 | 35 | 66 | 59 | 59 | 52 |
Rendimientos % | 15/08/2025 | ||
Rendimientos | +/- Categoría | +/- Índice | |
1 día | 0.20 | -0.16 | 0.20 |
1 semana | 1.24 | 0.03 | 1.47 |
1 mes | 2.47 | 0.61 | 11.90 |
3 meses | 3.65 | 0.83 | 15.39 |
6 meses | 2.24 | 1.40 | 11.29 |
Año | 5.61 | 2.14 | 16.60 |
1 año | 12.16 | 2.31 | 17.26 |
3 años anualiz. | 7.79 | 1.44 | 8.58 |
5 años anualiz. | 5.64 | 1.40 | 3.75 |
10 años anualiz. | 5.68 | 1.78 | - |
Categoría: Mixtos Moderados | |||
Índice: Cat 50%BMV IRT&50%Valmer MEX Government |
Rendimiento trimestral % | 31/07/2025 | |||
1er trimestre | 2º trimestre | 3er trimestre | 4º trimestre | |
2025 | 0.99 | 2.20 | - | - |
2024 | 2.00 | 5.64 | 6.67 | 1.31 |
2023 | 0.47 | -0.09 | -1.67 | 6.08 |
2022 | -2.61 | -7.51 | -1.85 | 2.66 |
2021 | 2.54 | 2.73 | 1.77 | 2.26 |
2020 | -2.62 | 7.44 | 2.24 | 3.11 |
Anuncio publicitario |