GOLD4+ B1-D | GOLD4+ B1-Regístrese para Ver el Rating |
Crecimiento de 1000 (MXN) | 30/04/2025 |
|
Rendimientos anuales % | 30/04/2025 | |||||||
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 30/04 | |
Rendimiento % | -7.82 | 12.44 | 10.30 | 9.63 | -9.25 | 4.71 | 16.45 | -0.01 |
+/- Categoría | -3.75 | 3.48 | 4.98 | 2.70 | -0.59 | 3.70 | -1.19 | 0.80 |
+/- Índice | -3.52 | 1.77 | - | - | - | - | - | - |
% Rango en la categoría (sobre 100) | 95 | 24 | 25 | 35 | 66 | 59 | 59 | 47 |
Rendimientos % | 30/04/2025 | ||
Rendimientos | +/- Categoría | +/- Índice | |
1 día | 0.01 | -0.01 | 0.01 |
1 semana | 2.18 | 0.44 | 2.40 |
1 mes | -0.99 | 0.69 | 8.45 |
3 meses | -2.11 | 0.29 | 9.63 |
6 meses | 1.04 | 1.23 | 10.09 |
Año | -0.01 | 1.06 | 10.99 |
1 año | 13.86 | -0.33 | 18.96 |
3 años anualiz. | 5.27 | 1.43 | 6.06 |
5 años anualiz. | 5.43 | 1.71 | 3.54 |
10 años anualiz. | 4.90 | 1.51 | - |
Categoría: Mixtos Moderados | |||
Índice: Cat 50%BMV IRT&50%Valmer MEX Government |
Rendimiento trimestral % | 30/04/2025 | |||
1er trimestre | 2º trimestre | 3er trimestre | 4º trimestre | |
2025 | 0.99 | - | - | - |
2024 | 2.00 | 5.64 | 6.67 | 1.31 |
2023 | 0.47 | -0.09 | -1.67 | 6.08 |
2022 | -2.61 | -7.51 | -1.85 | 2.66 |
2021 | 2.54 | 2.73 | 1.77 | 2.26 |
2020 | -2.62 | 7.44 | 2.24 | 3.11 |
Anuncio publicitario |