ACTIOP1 B | ACTIOP1 BRegístrese para Ver el Rating |
Crecimiento de 1000 (MXN) | 30/06/2025 |
|
| ||||||||
A fecha 31/12/2021, la estrategia de inversión de este fondo ha cambiado en un grado tal que el registro anterior de su comportamiento no resulta relevante, por lo que no se muestra. |
Rendimientos anuales % | 30/06/2025 | |||||||
2023 | 2024 | 30/06 | ||||||
Rendimiento % | 21.86 | 32.62 | 11.01 | |||||
+/- Categoría | 16.00 | 1.55 | 12.51 | |||||
+/- Índice | 14.29 | -13.09 | 11.54 | |||||
% Rango en la categoría (sobre 100) | 8 | 59 | 6 |
Rendimientos % | 16/07/2025 | ||
Rendimientos | +/- Categoría | +/- Índice | |
1 día | -0.47 | -0.59 | -0.49 |
1 semana | 0.36 | -0.46 | -0.13 |
1 mes | 3.51 | 1.60 | 1.63 |
3 meses | 17.15 | 11.12 | 7.57 |
6 meses | 8.23 | 9.30 | 10.13 |
Año | 10.20 | 11.33 | 11.24 |
1 año | 21.19 | 9.04 | 2.21 |
3 años anualiz. | 19.10 | 9.89 | 4.73 |
5 años anualiz. | - | - | - |
10 años anualiz. | - | - | - |
Categoría: RV Global | |||
Índice: MSCI World NR USD |
Rendimiento trimestral % | 30/06/2025 | |||
1er trimestre | 2º trimestre | 3er trimestre | 4º trimestre | |
2025 | -0.15 | 11.18 | - | - |
2024 | 9.39 | 7.21 | 8.67 | 4.06 |
2023 | 9.03 | -0.85 | 0.69 | 11.95 |
2022 | - | -13.66 | -1.16 | -1.26 |
Anuncio publicitario |