ACTIOP1 B | ACTIOP1 BRegístrese para Ver el Rating |
Crecimiento de 1000 (MXN) | 30/04/2025 |
|
| ||||||||
A fecha 31/12/2021, la estrategia de inversión de este fondo ha cambiado en un grado tal que el registro anterior de su comportamiento no resulta relevante, por lo que no se muestra. |
Rendimientos anuales % | 30/04/2025 | |||||||
2023 | 2024 | 30/04 | ||||||
Rendimiento % | 21.86 | 32.62 | -3.72 | |||||
+/- Categoría | 16.00 | 1.55 | 2.45 | |||||
+/- Índice | 14.29 | -13.09 | 3.00 | |||||
% Rango en la categoría (sobre 100) | 8 | 59 | 26 |
Rendimientos % | 30/04/2025 | ||
Rendimientos | +/- Categoría | +/- Índice | |
1 día | -1.56 | -1.76 | -1.95 |
1 semana | 3.32 | -0.06 | 1.36 |
1 mes | -3.57 | -0.28 | -0.20 |
3 meses | -7.53 | 0.91 | 1.36 |
6 meses | -2.22 | 2.80 | -0.89 |
Año | -3.72 | 2.45 | 2.64 |
1 año | 12.89 | -3.78 | -16.96 |
3 años anualiz. | 11.18 | 7.01 | 1.51 |
5 años anualiz. | - | - | - |
10 años anualiz. | - | - | - |
Categoría: RV Global | |||
Índice: MSCI World NR USD |
Rendimiento trimestral % | 30/04/2025 | |||
1er trimestre | 2º trimestre | 3er trimestre | 4º trimestre | |
2025 | -0.15 | - | - | - |
2024 | 9.39 | 7.21 | 8.67 | 4.06 |
2023 | 9.03 | -0.85 | 0.69 | 11.95 |
2022 | - | -13.66 | -1.16 | -1.26 |
Anuncio publicitario |