ACTIOP1 B | ACTIOP1 BRegístrese para Ver el Rating |
Crecimiento de 1000 (MXN) | 31/07/2025 |
|
| ||||||||
A fecha 31/12/2021, la estrategia de inversión de este fondo ha cambiado en un grado tal que el registro anterior de su comportamiento no resulta relevante, por lo que no se muestra. |
Rendimientos anuales % | 31/07/2025 | |||||||
2023 | 2024 | 31/07 | ||||||
Rendimiento % | 21.86 | 32.62 | 13.18 | |||||
+/- Categoría | 16.00 | 1.55 | 13.30 | |||||
+/- Índice | 14.29 | -13.09 | 12.77 | |||||
% Rango en la categoría (sobre 100) | 8 | 59 | 6 |
Rendimientos % | 15/08/2025 | ||
Rendimientos | +/- Categoría | +/- Índice | |
1 día | 0.46 | -0.17 | 0.92 |
1 semana | 3.70 | 1.67 | 1.71 |
1 mes | 7.37 | 5.23 | 4.14 |
3 meses | 15.03 | 11.59 | 10.42 |
6 meses | 12.53 | 15.43 | 13.12 |
Año | 18.87 | 17.93 | 16.74 |
1 año | 31.86 | 19.44 | 13.02 |
3 años anualiz. | 17.96 | 10.33 | 4.85 |
5 años anualiz. | - | - | - |
10 años anualiz. | - | - | - |
Categoría: RV Global | |||
Índice: MSCI World NR USD |
Rendimiento trimestral % | 31/07/2025 | |||
1er trimestre | 2º trimestre | 3er trimestre | 4º trimestre | |
2025 | -0.15 | 11.18 | - | - |
2024 | 9.39 | 7.21 | 8.67 | 4.06 |
2023 | 9.03 | -0.85 | 0.69 | 11.95 |
2022 | - | -13.66 | -1.16 | -1.26 |
Anuncio publicitario |