ACTIOP1 B | ACTIOP1 BRegístrese para Ver el Rating |
Crecimiento de 1000 (MXN) | 31/05/2025 |
|
| ||||||||
A fecha 31/12/2021, la estrategia de inversión de este fondo ha cambiado en un grado tal que el registro anterior de su comportamiento no resulta relevante, por lo que no se muestra. |
Rendimientos anuales % | 31/05/2025 | |||||||
2023 | 2024 | 31/05 | ||||||
Rendimiento % | 21.86 | 32.62 | 8.25 | |||||
+/- Categoría | 16.00 | 1.55 | 10.33 | |||||
+/- Índice | 14.29 | -13.09 | 10.31 | |||||
% Rango en la categoría (sobre 100) | 8 | 59 | 7 |
Rendimientos % | 26/06/2025 | ||
Rendimientos | +/- Categoría | +/- Índice | |
1 día | 0.82 | 1.17 | 0.10 |
1 semana | -0.03 | -0.53 | -1.50 |
1 mes | 4.50 | 3.25 | 1.57 |
3 meses | 5.75 | 6.50 | 4.32 |
6 meses | 7.26 | 9.02 | 7.71 |
Año | 8.19 | 10.53 | 9.78 |
1 año | 24.11 | 12.34 | 4.98 |
3 años anualiz. | 20.05 | 10.36 | 5.28 |
5 años anualiz. | - | - | - |
10 años anualiz. | - | - | - |
Categoría: RV Global | |||
Índice: MSCI World NR USD |
Rendimiento trimestral % | 31/05/2025 | |||
1er trimestre | 2º trimestre | 3er trimestre | 4º trimestre | |
2025 | -0.15 | - | - | - |
2024 | 9.39 | 7.21 | 8.67 | 4.06 |
2023 | 9.03 | -0.85 | 0.69 | 11.95 |
2022 | - | -13.66 | -1.16 | -1.26 |
Anuncio publicitario |