GBMCRE BO | GBMCRE BORegístrese para Ver el Rating |
Crecimiento de 1000 (MXN) | 30/04/2025 |
|
Rendimientos anuales % | 30/04/2025 | |||||||
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 30/04 | |
Rendimiento % | -7.18 | -9.70 | 1.14 | -8.21 | 1.28 | 13.21 | -3.26 | -1.72 |
+/- Categoría | 5.12 | -14.55 | 0.68 | -23.52 | 5.20 | -4.13 | 2.56 | -11.42 |
+/- Índice | 6.45 | -17.62 | -2.21 | -32.59 | 7.01 | -9.45 | 7.44 | -15.89 |
% Rango en la categoría (sobre 100) | 13 | 100 | 56 | 97 | 20 | 79 | 16 | 93 |
Rendimientos % | 30/04/2025 | ||
Rendimientos | +/- Categoría | +/- Índice | |
1 día | 0.06 | 1.69 | -1.10 |
1 semana | 1.90 | 0.43 | 0.96 |
1 mes | 1.93 | -1.26 | -5.54 |
3 meses | -0.65 | -5.12 | -10.94 |
6 meses | -3.83 | -11.14 | -16.71 |
Año | -1.72 | -11.44 | -15.89 |
1 año | -9.08 | -10.24 | -11.91 |
3 años anualiz. | 7.56 | 1.37 | 0.82 |
5 años anualiz. | 3.45 | -6.43 | -9.06 |
10 años anualiz. | -1.05 | -3.68 | -6.18 |
Categoría: RV Mexico | |||
Índice: S&P/BMV IRT TR MXN |
Rendimiento trimestral % | 30/04/2025 | |||
1er trimestre | 2º trimestre | 3er trimestre | 4º trimestre | |
2025 | -3.57 | - | - | - |
2024 | 2.23 | 3.28 | -5.45 | -3.10 |
2023 | 7.56 | 2.50 | -1.09 | 3.82 |
2022 | -8.93 | 3.44 | 0.94 | 6.52 |
2021 | -8.31 | -1.40 | -3.76 | 5.50 |
2020 | -11.04 | -0.03 | -0.27 | 14.04 |
Anuncio publicitario |