GBMCRE BO | GBMCRE BORegístrese para Ver el Rating |
Crecimiento de 1000 (MXN) | 31/05/2025 |
|
Rendimientos anuales % | 31/05/2025 | |||||||
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 31/05 | |
Rendimiento % | -7.18 | -9.70 | 1.14 | -8.21 | 1.28 | 13.21 | -3.26 | 0.02 |
+/- Categoría | 5.12 | -14.55 | 0.68 | -23.52 | 5.20 | -4.13 | 2.56 | -16.80 |
+/- Índice | 6.45 | -17.62 | -2.21 | -32.59 | 7.01 | -9.45 | 7.44 | -19.23 |
% Rango en la categoría (sobre 100) | 13 | 100 | 56 | 97 | 20 | 79 | 16 | 94 |
Rendimientos % | 26/06/2025 | ||
Rendimientos | +/- Categoría | +/- Índice | |
1 día | -0.20 | -0.35 | -1.15 |
1 semana | -0.43 | -0.72 | -2.94 |
1 mes | -0.74 | 0.80 | 0.42 |
3 meses | 0.63 | -5.86 | -10.32 |
6 meses | 1.03 | -12.15 | -17.52 |
Año | -1.57 | -15.51 | -20.17 |
1 año | -9.05 | -22.64 | -23.86 |
3 años anualiz. | 5.17 | -4.89 | -5.17 |
5 años anualiz. | 3.53 | -6.33 | -9.19 |
10 años anualiz. | -1.11 | -4.01 | -6.39 |
Categoría: RV Mexico | |||
Índice: S&P/BMV IRT TR MXN |
Rendimiento trimestral % | 31/05/2025 | |||
1er trimestre | 2º trimestre | 3er trimestre | 4º trimestre | |
2025 | -3.57 | - | - | - |
2024 | 2.23 | 3.28 | -5.45 | -3.10 |
2023 | 7.56 | 2.50 | -1.09 | 3.82 |
2022 | -8.93 | 3.44 | 0.94 | 6.52 |
2021 | -8.31 | -1.40 | -3.76 | 5.50 |
2020 | -11.04 | -0.03 | -0.27 | 14.04 |
Anuncio publicitario |