GBMCRE BO | GBMCRE BORegístrese para Ver el Rating |
Crecimiento de 1000 (MXN) | 30/06/2025 |
|
Rendimientos anuales % | 30/06/2025 | |||||||
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 30/06 | |
Rendimiento % | -7.18 | -9.70 | 1.14 | -8.21 | 1.28 | 13.21 | -3.26 | 0.09 |
+/- Categoría | 5.12 | -14.55 | 0.68 | -23.52 | 5.20 | -4.13 | 2.56 | -14.41 |
+/- Índice | 6.45 | -17.62 | -2.21 | -32.59 | 7.01 | -9.45 | 7.44 | -18.48 |
% Rango en la categoría (sobre 100) | 13 | 100 | 56 | 97 | 20 | 79 | 16 | 94 |
Rendimientos % | 16/07/2025 | ||
Rendimientos | +/- Categoría | +/- Índice | |
1 día | 0.78 | 0.56 | 0.35 |
1 semana | 0.46 | 0.97 | 0.28 |
1 mes | 1.96 | 2.64 | 1.63 |
3 meses | 7.26 | -1.58 | -1.90 |
6 meses | 4.26 | -7.06 | -11.99 |
Año | 1.86 | -11.45 | -15.49 |
1 año | -7.80 | -17.60 | -17.70 |
3 años anualiz. | 6.35 | -3.78 | -4.10 |
5 años anualiz. | 3.85 | -5.27 | -9.25 |
10 años anualiz. | -0.68 | -2.88 | -5.88 |
Categoría: RV Mexico | |||
Índice: S&P/BMV IRT TR MXN |
Rendimiento trimestral % | 30/06/2025 | |||
1er trimestre | 2º trimestre | 3er trimestre | 4º trimestre | |
2025 | -3.57 | 3.80 | - | - |
2024 | 2.23 | 3.28 | -5.45 | -3.10 |
2023 | 7.56 | 2.50 | -1.09 | 3.82 |
2022 | -8.93 | 3.44 | 0.94 | 6.52 |
2021 | -8.31 | -1.40 | -3.76 | 5.50 |
2020 | -11.04 | -0.03 | -0.27 | 14.04 |
Anuncio publicitario |